Copa São Paulo de Futebol Júnior 2013
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Copa São Paulo de Futebol Júnior 2013 Copa SP Júnior 2013 | ||
Dados | ||
Participantes | 100 | |
Organização | FPF (Federação Paulista de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 4 de janeiro de 2013 – 25 de janeiro de 2013 | |
Gol(s) | 575 | |
Jogos | 181 | |
Média | 3,18 gol(s) por partida | |
Campeão | Santos - 2° título | |
Vice-campeão | Goiás | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | 8 gols:
• Caio (Audax-SP) | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador (FPF) |
Leandrinho (Santos) | |
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Copa SP Júnior 2012 Copa SP Júnior 2014 ►► |
Resumo
- Esta é a 44ª edição, que conta com 92 equipes dos 27 Estados da Federação.
- O Santos conquistou a competição pela segunda vez.
- O melhor jogador da competição foi Leandrinho, do Santos.
Fórmula de Disputa
- Os 100 clubes participantes serão divididos em 25 chaves, tendo cidades do interior de São Paulo como sede das partidas. Após as equipes se enfrentarem em turno único na chave de grupos, classificará automaticamente os que ficarem na primeira colocação. Para completar a lista dos 32 que disputam a fase de mata-mata, serão escolhidos 7 equipes (que ficaram em 2° lugar) com as maiores pontuações.
Clubes Participantes
Tabela de Jogos
Grupos
Classificação dos Grupos
Grupo A
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
Espigão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Grêmio Prudente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Aquidauanense | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Grupo B
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coritiba | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Cruzeiro-DF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Mirassol | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Marília | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Grupo C
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figueirense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
Ferroviária-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
Novorizontino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Desportiva Ferroviária | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
Grupo D
Grupo E
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Rondonópolis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Santos-AP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
Grupo F
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventude | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Náutico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Portuguesa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Penapolense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Grupo G
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
União São João | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
XV de Piracicaba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Americano-MA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Grupo H
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
Audax-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
Criciúma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Botafogo-PB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
Grupo I
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético-PR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Francana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
ASA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Barras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Grupo J
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mogi Mirim | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 |
Monte Azul | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Vitória | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
ABC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo K
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Comercial-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Botafogo-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Paysandu | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo L
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
Guarani | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
Lemense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Guarany | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo M
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
Guaicurus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
São Carlos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
União Rondonópolis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Grupo N
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Sumaré | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
São Raimundo-RR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo O
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Taubaté | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
Santo André | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Gama | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo P
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortaleza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
São Bernardo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
JV Lideral | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Caxias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo Q
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
Sertãozinho | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
Confiança | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Barueri | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo R
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desportivo Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
América-RN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Avaí | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
Atlético-GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo S
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velo Clube | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
Atlético-AC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Itaúna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Grupo T
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atibaia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Red Bull | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Sport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
Guaratinguetá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo U
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
São Caetano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
São Francisco-BA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
São José-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Grupo V
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
São Mateus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Remo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Corinthians-AL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo W
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio Osasco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
Internacional-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
Nacional-AM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Paulista | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Grupo X
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Juventus-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Flamengo-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Vila Nova | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Grupo Z
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraná | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
Nacional-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Tocantinópolis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Mata-Mata
Primeira fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||||||||||||
Grêmio | 1(4) | |||||||||||||||||
Coritiba | 1(1) | |||||||||||||||||
Grêmio | 2(4) | |||||||||||||||||
Atlético | 2(2) | |||||||||||||||||
Figueirense | 2 | |||||||||||||||||
Atlético | 3 | |||||||||||||||||
Grêmio | 1 | |||||||||||||||||
Bahia | 4 | |||||||||||||||||
América-SP | 1 | |||||||||||||||||
Juventude | 2 | |||||||||||||||||
Juventude | 0(8) | |||||||||||||||||
Bahia | 0(9) | |||||||||||||||||
Corinthians | 0 | |||||||||||||||||
Bahia | 1 | |||||||||||||||||
Bahia | 1(0) | |||||||||||||||||
Goiás | 1(3) | |||||||||||||||||
Atlético-PR | 1 | |||||||||||||||||
Mogi Mirim | 2 | |||||||||||||||||
Mogi Mirim | 0 | |||||||||||||||||
Goiás | 2 | |||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | |||||||||||||||||
Goiás | 5 | |||||||||||||||||
Goiás | 2(5) | |||||||||||||||||
São Paulo | 2(3) | |||||||||||||||||
São Paulo | 2 | |||||||||||||||||
Santa Cruz | 1 | |||||||||||||||||
São Paulo | 4 | |||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | |||||||||||||||||
Botafogo | 0 | |||||||||||||||||
Fortaleza | 2 | |||||||||||||||||
Goiás | 1 | |||||||||||||||||
Santos | 3 | |||||||||||||||||
Palmeiras | 3 | |||||||||||||||||
Desportivo Brasil | 2 | |||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | |||||||||||||||||
Velo Clube | 1 | |||||||||||||||||
Velo Clube | 2 | |||||||||||||||||
Internacional | 1 | |||||||||||||||||
Palmeiras | 4 | |||||||||||||||||
Cruzeiro | 2 | |||||||||||||||||
Atibaia | 2 | |||||||||||||||||
Sertãozinho | 1 | |||||||||||||||||
Atibaia | 0 | |||||||||||||||||
Cruzeiro | 1 | |||||||||||||||||
Cruzeiro | 1(5) | |||||||||||||||||
Fluminense | 1(3) | |||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | |||||||||||||||||
Santos | 3 | |||||||||||||||||
Santos | 5 | |||||||||||||||||
Náutico | 1 | |||||||||||||||||
Santos | 1(4) | |||||||||||||||||
Grêmio Osasco | 1(3) | |||||||||||||||||
Grêmio Osasco | 2 | |||||||||||||||||
São Caetano | 0 | |||||||||||||||||
Santos | 1(4) | |||||||||||||||||
Audax-SP | 1(3) | |||||||||||||||||
América-MG | 2(0) | |||||||||||||||||
Ferroviária | 2(3) | |||||||||||||||||
Ferroviária | 0 | |||||||||||||||||
Audax-SP | 7 | |||||||||||||||||
Paraná | 1 | |||||||||||||||||
Audax-SP | 2 |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª - Grupo D | 06/01/2013 | 19h | Atlético | 1 x 1 [1] | Noroeste-SP | Estádio Gilbertão (Lins-SP) |
2ª - Grupo D | 09/01/2013 | 20h | Atlético | 3 x 1 [2] | Rio Preto-SP | Estádio Gilbertão (Lins-SP) |
3ª - Grupo D | 13/01/2013 | 15h | Linense-SP | 1 x 3 [3] | Atlético | Estádio Gilbertão (Lins-SP) |
2ª fase | 16/01/2013 | 16h | Figueirense-SC | 2 x 3 [4] | Atlético | Estádio Jorjão (Novo Horizonte-SP) |
Oitavas de final | 18/01/2013 | 18h30 | Grêmio-RS | 2(4) x 2(2) | Atlético | Estádio Abreuzão (Marília-SP) |
A Campanha Final
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Carlos Élder Dodô |
1 | Henrique Jesiel Rafael |
Delegação do Atlético
Delegação | |||||
---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Volantes | Meias | Atacantes |
1. César | 23. Dener (E) | 4. Donato | 24 Ítalo | 7. Álvaro | 11. Carlos |
30. Paulo César | 2. Emerson (D) | 14. Gabriel | 18. Josimar | 26. Ânderson | 9. Élder |
20. Rodolfo | 23. Igor (D) | 3. Jesiel | 25. Marcelo | 15. Dodô | 16. Henrique |
13. Jean Pablo (D) | 22. Rodrigão | 5. Rafael Vitor | 19. Lucas Kattah | 28. Matheus Nolasco | |
6. Thiago (E) | 21. Yago | 10. Paulinho | 17. Zé Alberto | ||
29. Rodrigo Mucuri |
Multimídia
Referências
- ↑ Galinho empata na estreia da Copa SP, acesso em 8 de janeiro de 2013.
- ↑ Galinho vence pela Copa SP, acesso em 10 de janeiro de 2013.
- ↑ Galo vence e se classifica para a próxima fase da Copa São Paulo, acesso em 13 de janeiro de 2013.
- ↑ Júnior vence e se classifica na Copa São Paulo, acesso em 16 de janeiro de 2013.