Futebol - Temporada 1916
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Temporada 1916 - Futebol | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 1 Campeonato Mineiro | |
Títulos | 0 | |
Período | 27 de fevereiro – 19 de novembro | |
Gol(s) | 27 | |
Jogos | 13 | |
Média | 2,08 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Afonso Coutinho - 06 gols | |
Melhor garçom | ||
Gols marcados | 16 | |
Gols sofridos | 11 | |
Maior goleada | Atlético 3 x 0 Cristóvão Colombo – 23 de abril, Amistoso | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 1915 Temporada 1917 ►► |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goal Kepper | Backs | Half-Backs | Forwards | |||
Meireles | ||||||
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Técnico - Desconhecido |
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Amistosos | - | 06 | 04 | 01 | 01 | 09 | 03 | - | Moura Costa - 04 gols |
Campeonato Mineiro | 2º | 10 | 05 | 03 | 02 | 08 | 05 | 65% | Afonso Coutinho - 05 gols |
Mandante | – | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 01 | 87,5% | Afonso Coutinho - 02 gols |
Visitante | – | 06 | 02 | 02 | 02 | 05 | 08 | 50% | Afonso Coutinho - 03 gols |
Total | – | 16 | 09 | 04 | 04 | 29 | 10 | - | Meireles - 09 gols |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
09 | Meireles |
06 | Matos |
04 | Paula Dias |
02 | Afonso Coutinho Cuthbert Guimarães |
01 | Guido Lê Moretzsohn Rose |