James Ferreira da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | James Ferreira da Silva | ||||
Data de nasc. | 19 de fevereiro de 2001 (23 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2020 atualmente) | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 4 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 1 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 20 de janeiro de 2021 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 4 | ||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||
Estreia (Sub-20) | 28/10/2020 - CAM 3 x 1 Bragantino-PA | ||||
Vitórias (Sub-20) | 1 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 2 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 20 de janeiro de 2021 |
Biografia
James estreou no Sub-20 do Galo em 2020.
Ficha Técnica
Nome: James Ferreira da Silva
Posição:
Data de Nascimento:
Local:
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de James pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2020 (Sub-20)
Títulos
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético
Multimídia
Referências
[[categoria:]]