Maria Eduarda Santos Coutinho Mota
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Maria Eduarda Santos Coutinho Mota | |||||
Data de nasc. | ||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético | |||||
Posição | - Futebol Feminino | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 4 | |||||
Gols | 0 | |||||
Vitórias | 4 | |||||
Empates | 0 | |||||
Derrotas | 0 | |||||
Atualizado em | 27 de Setembro de 2023 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 3 | |||||
Vitórias (PROF) | 3 | |||||
Empates (PROF) | 0 | |||||
Derrotas (PROF) | 0 | |||||
Atualizado em (PROF) | 27 de Setembro de 2023 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 19 de Julho de 2022 |
Biografia
Ficha Técnica
Nome: Maria Eduarda Santos Coutinho Mota
Posição: - Futebol Feminino
Data de Nascimento:
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Maria Eduarda pelo Atlético
Carreira
Atlético (Sub-20) - 2022
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'
Títulos
2022 - Campeonato Mineiro - Atlético