Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
---|---|
Robertão 1969 | |
Clubes Participantes | 17 |
Fases | 2 |
Jogos | 142 |
Gols | 381 |
Média de Gols | 2,68 / jogo |
Artilheiro(s) | 14 gols: Edu (América-RJ) |
Abertura | 6 de setembro de 1969 |
Encerramento | 7 de dezembro de 1969 |
O Campeão
Sociedade Esportiva Palmeiras 2° título |
Clubes Participantes
Região Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | |||
Bahia | Santa Cruz |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | América-RJ | Corinthians | ||
Cruzeiro-MG | Botafogo | Palmeiras | ||
Flamengo | Portuguesa | |||
Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | |||
Coritiba | Grêmio | |||
Internacional |
Regulamento
Dezessete equipes divididas em dois grupos. As equipes jogam entre si, os dois melhores de cada grupo se classificam para um quadrangular final.
Jogos do Atlético
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 16 | 08 | 01 | 07 | 31 | 23 | +08 |
Classificação
Fase classificatória
Grupo A
Posição | Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Corinthians-SP | 24 | 16 | 10 | 04 | 02 | 29 | 13 | +16 | % | |
2° | Cruzeiro-MG | 20 | 16 | 08 | 04 | 04 | 25 | 14 | +09 | % | |
3° | Internacional-RS | 20 | 16 | 08 | 04 | 04 | 24 | 15 | +09 | % | |
4° | América-RJ | 16 | 16 | 04 | 08 | 04 | 25 | 20 | +05 | % | |
5° | Santos-SP | 15 | 16 | 05 | 05 | 06 | 27 | 24 | +03 | % | |
6° | Santa Cruz-PE | 14 | 16 | 04 | 06 | 06 | 17 | 27 | -10 | % | |
7° | Portuguesa-SP | 14 | 16 | 03 | 08 | 05 | 19 | 28 | -09 | % | |
8° | Flamengo-RJ | 12 | 16 | 03 | 06 | 07 | 17 | 30 | -13 | % |
Grupo B
Posição | Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras-SP | 19 | 16 | 09 | 01 | 06 | 24 | 19 | +05 | % | |
2° | Botafogo-RJ | 18 | 16 | 08 | 02 | 06 | 19 | 18 | +01 | % | |
3° | Atlético | 17 | 16 | 08 | 01 | 07 | 31 | 23 | +08 | % | |
4° | Fluminense-RJ | 15 | 16 | 05 | 05 | 06 | 20 | 21 | -01 | % | |
5° | Grêmio-RS | 15 | 16 | 05 | 05 | 06 | 17 | 19 | -02 | % | |
6° | Bahia-BA | 15 | 16 | 05 | 05 | 06 | 19 | 25 | -06 | % | |
7° | Coritiba-PR | 14 | 16 | 05 | 04 | 07 | 19 | 22 | -03 | % | |
8° | São Paulo-SP | 12 | 16 | 04 | 04 | 08 | 22 | 27 | -05 | % | |
9° | Vasco-RJ | 08 | 16 | 02 | 04 | 10 | 13 | 23 | -10 | % |
Fase Final
Posição | Fase Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras-SP | 04 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 02 | +02 | % | |
2° | Cruzeiro-MG | 04 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 04 | +01 | % | |
3° | Corinthians-SP | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 00 | % | |
4° | Botafogo-RJ | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | -03 | % |