6 de março: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(12 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
*[[2003]] - Estreia de '''[[Lenílson Batista de Souza|Lenílson]]''' e '''[[Rafael Felipe Scheidt|Scheidt]]''' com a camisa do [[Galo]]. Na ocasião, o alvinegro bateu o [[Ipatinga-MG|Ipatinga]] por 2 a 0.
*[[2003]] - Estreia de '''[[Lenílson Batista de Souza|Lenílson]]''' e '''[[Rafael Felipe Scheidt|Scheidt]]''' com a camisa do [[Galo]]. Na ocasião, o alvinegro bateu o [[Ipatinga-MG|Ipatinga]] por 2 a 0.


*[[2008]] - Associação [[Amigos do Galo]] lança novo site.
*[[2008]] - [[Amigos do Galo|Associação Amigos do Galo]] lança novo site.


*[[2009]] - [[Galo]] anuncia a contratação do atacante [[Mariano Sebastián Trípodi|Mariano Trípodi]].
*[[2009]] - [[Galo]] anuncia a contratação do atacante [[Mariano Sebastián Trípodi|Mariano Trípodi]].


*[[2009]] - [[Pedro Paulo da Silva|Pedro Paulo]] é a novidade na relação dos concentrados.
*[[2009]] - [[Pedro Paulo da Silva|Pedro Paulo]] é a novidade na relação dos concentrados.
*[[2010]] - [[201010 Atlético 1 x 0 Democrata/GV-MG|Júnior marca e Atlético vence o Democrata-GV no Mineirão]].
*[[2016]] - Com show de [[Robson de Souza|Robinho]], [[201613 Atlético 4 x 1 Tombense-MG|Galo goleia Tombense]] no [[Independência|Horto]].
*[[2017]] - Clube divulga lista de inscritos na [[Copa Libertadores da América 2017|Libertadores 2017]].
*[[2017]] - [[Copa Libertadores da América 2017|Libertadores]]: '''Galo''' treina em Mendoza.
*[[2019]] - Galo perde para o [[Cerro Porteño-PAR|Cerro Porteño]] na estreia da fase de grupos da [[Copa Libertadores da América 2019|Libertadores]].<ref>[https://www.lance.com.br/atletico-mineiro/atletico-falha-ataque-perde-para-cerro-libertadores.html Atlético-MG joga mal e perde para o Cerro na Libertadores]</ref>
*[[2020]] - [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]], [[Diego Fernandes Simões|Diego Simões]] e [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] são convocados para a seleção Sub-16. <ref>[https://www.atletico.com.br/noticias/galo-tem-tres-convocados-para-a-selecao-sub-16 Galo tem três convocados para a Seleção Sub-16]</ref>
*[[2022]] - '''Galo''' vence o [[Cruzeiro-MG]] pelo [[Campeonato Mineiro 2022|Campeonato Mineiro]]<ref>[https://atletico.com.br/noticias/galo-vira-sobre-o-cruzeiro-e-se-isola-na-lideranca Galo vira sobre o Cruzeiro e se isola na liderança]</ref>
*[[2023]] - Pelo [[Campeonato Brasileiro Feminino A1 2023|Brasileiro Feminino]], '''Vingadoras''' perdem para o [[Grêmio-RS (Feminino)|Grêmio-RS]] por 2 a 1.<ref>[https://atletico.com.br/vingadoras-lutam-mas-perdem-fora-de-casa-para-o-gremio-rs/ Vingadoras perdem fora de casa para o Grêmio-RS]</ref>


== Eventos Históricos ==
== Eventos Históricos ==
Linha 23: Linha 39:
*[[2003]] - Atlético 2 x 0 Ipatinga-MG - [[Campeonato Mineiro 2003|Campeonato Mineiro de 2003]]
*[[2003]] - Atlético 2 x 0 Ipatinga-MG - [[Campeonato Mineiro 2003|Campeonato Mineiro de 2003]]
*[[2010]] - [[201010 Atlético 1 x 0 Democrata/GV-MG|Atlético 1 x 0 Democrata/GV-MG - 8ª rodada do Campeonato Mineiro de 2010]]
*[[2010]] - [[201010 Atlético 1 x 0 Democrata/GV-MG|Atlético 1 x 0 Democrata/GV-MG - 8ª rodada do Campeonato Mineiro de 2010]]
*[[2019]] - Galo perde para o [[Cerro Porteño-PAR|Cerro Porteño]] na estreia da fase de grupos da [[Copa Libertadores da América 2019|Libertadores]].<ref>[https://www.lance.com.br/atletico-mineiro/atletico-falha-ataque-perde-para-cerro-libertadores.html Atlético-MG joga mal e perde para o Cerro na Libertadores]</ref>


== Nascimentos ==
== Nascimentos ==
Linha 34: Linha 51:
== Falecimentos ==
== Falecimentos ==


[[categoria:Março]]
[[categoria:Março|06]]

Edição atual tal como às 15h12min de 9 de março de 2023

<< Março de 2014 >>
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


Eventos Anuais

Eventos Históricos

  • 2008 - Clube homenageia governador de Minas Gerais, Aécio Neves.

Partidas Realizadas

Nascimentos

  • 1972 - Catanha, atacante de futebol que defendeu o Atlético na temporada de 2005. Em 17 partidas no clube, marcou 5 gols.
  • 1974 - Hugo, goleiro revelado nas categorias de base do Galo. Atuou no profissional de 1995 até 99. Em 14 jogos, sofreu 17 gols e conquistou dois títulos.

Falecimentos