Campeonato Brasileiro 1985
|
Campeão
Coritiba Foot Ball Club 1° título |
Rebaixados para a Série B 1986
Promovidos da Série B 1984
Fórmula de Disputa
Primeira Fase, grupos A e B: 20 clubes, divididos em dois grupos de 10, jogando em dois turnos, mas cada clube enfrentando apenas os clubes do outro grupo. Classificam-se quatro clubes em cada grupo: o vencedor do turno, o vencedor do returno mais os dois mais bem colocados na soma dos dois turnos.
Primeira Fase, grupos C e D: 24 clubes, divididos em dois grupos de 12, cada um deles jogando entre si em dois turnos. Classificam-se quatro clubes em cada grupo: o vencedor do turno, o vencedor do returno mais os dois mais bem colocados na soma dos dois turnos.
Segunda Fase: Os 16 classificados na primeira fase são reorganizados em quatro grupos com quatro equipes em cada. Jogando entre si dentro dos grupos, em turno e returno, classificando-se para a semifinal os primeiros colocados de cada grupo.
Semifinal: Os 4 clubes classificados para essa fase são dispostos em duas chaves. Em jogos de ida e volta, classificam-se para a final os clubes vencedores na soma de placares.
Final: Os dois clubes, em partida única com mando de campo para a equipe com melhor campanha durante todo o campeonato, sendo campeão o vencedor. Em caso de empate em tempo normal, decisão por cobranças de pênaltis.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Número da Partida | Segunda fase do Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | ||||||||||
198536 | 1ª - Grupo C | 03/07/1985 | Ponte Preta-SP | 1 x 1 | Atlético | Moisés Lucarelli | |||||||||
198537 | 2ª - Grupo C | 07/07/1985 | Guarani-SP | 1 x 1 | Atlético | Brinco de Ouro da Princesa | |||||||||
198538 | 3ª - Grupo C | 10/07/1985 | Atlético | 2 x 0 | CSA-AL | Mineirão | |||||||||
198539 | 1ª - Grupo C | 14/07/1985 | Atlético | 2 x 1 | Guarani-SP | Mineirão | |||||||||
198540 | 2ª - Grupo C | 17/07/1985 | CSA-AL | 0 x 0 | Atlético | Rei Pelé | |||||||||
198541 | 3ª - Grupo C | 21/07/1985 | Atlético | 1 x 0 | Ponte Preta-SP | Mineirão |
Número da Partida | Semifinal do Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | ||||||||||
198543 | Ida | 24/07/1985 | Coritiba-PR | 1 x 0 | Atlético | Couto Pereira | |||||||||
198545 | Volta | 28/07/1985 | Atlético | 0 x 0 | Coritiba-PR | Mineirão |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 23 | +14 | 24.513 pagantes |
Classificação Final
Classificação final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Coritiba-PR | 31 | 29 | 12 | 7 | 10 | 25 | 27 | -2 | |
2 | Bangu-RJ | 48 | 31 | 20 | 8 | 3 | 55 | 23 | 32 | |
3 | Brasil de Pelotas-RS | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 33 | 15 | |
4 | Atlético | 35 | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 23 | 14 | |
5 | Sport-PE | 45 | 28 | 20 | 5 | 3 | 49 | 16 | 33 | |
6 | Ponte Preta-SP | 38 | 28 | 13 | 12 | 3 | 41 | 21 | 20 | |
7 | Ceará-CE | 36 | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 | 29 | 10 | |
8 | Joinville-SC | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 23 | 13 | |
9 | Flamengo-RJ | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 23 | 17 | |
10 | Internacional-RS | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 36 | 23 | 13 | |
11 | Vasco-RJ | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 31 | 6 | |
12 | Bahia-BA | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 29 | 6 | |
13 | CSA-AL | 29 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 29 | 4 | |
14 | Mixto-MT | 29 | 28 | 10 | 9 | 9 | 27 | 36 | -9 | |
15 | Guarani-SP | 29 | 26 | 8 | 13 | 5 | 36 | 26 | 10 | |
16 | Corinthians-SP | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 22 | 5 | |
17 | Fluminense-RJ | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 21 | 3 | |
18 | Grêmio-RS | 21 | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 21 | 4 | |
19 | Botafogo-RJ | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 36 | -10 | |
20 | Náutico-PE | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | |
21 | Santos-SP | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
22 | São Paulo-SP | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 39 | -3 | |
23 | Cruzeiro-MG | 18 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 22 | 1 | |
24 | Palmeiras-SP | 18 | 20 | 5 | 8 | 7 | 28 | 28 | 0 | |
25 | Goiás-GO | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | |
26 | Portuguesa-SP | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
27 | América-RJ | 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 31 | -12 | |
28 | Santa Cruz-PE | 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 47 | -26 | |
29 | Paysandu-PA | 25 | 22 | 8 | 9 | 5 | 26 | 21 | 5 | |
30 | Nacional-AM | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 29 | 10 | |
31 | Botafogo-PB | 24 | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
32 | Brasília-DF | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 0 | |
33 | Pinheiros-PR | 23 | 22 | 7 | 9 | 6 | 21 | 17 | 4 | |
34 | Vila Nova-GO | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 | |
35 | Leônico-BA | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 33 | -12 | |
36 | Desportiva-ES | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 18 | 30 | -12 | |
37 | Uberlândia-MG | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 26 | 0 | |
38 | ABC-RN | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 33 | -6 | |
39 | Flamengo-PI | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 14 | 24 | -10 | |
40 | Villa Nova-MG | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 31 | -13 | |
41 | Remo-PA | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 38 | -19 | |
42 | Corumbaense-MS | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 | |
43 | Sampaio Corrêa-MA | 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 24 | 43 | -19 | |
44 | Sergipe-SE | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 37 | -22 |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América de 1986 | |
Vice-campeão e classificado para a Taça Libertadores da América de 1986 | |
Eliminados nas semifinais | |
Eliminados na segunda fase | |
Eliminados na primeira fase (grupos A-B) | |
Eliminados na primeira fase (grupos C-D) |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1985
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Everton |
7 | Nelinho |
6 | Reinaldo |
4 | Éder Aleixo |
3 | Olivera Paulo Isidoro |
2 | Sérgio Araújo |
1 | Edivaldo Elzo Marcus Vinícius |