Vivaldo Maria de Souza: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Vivaldo Maria de Souza | |||
| apelido = Catatau | |||
| apelido1 = Catatau | |||
| data_nascimento = [[30 de Julho|30 de julho]] de [[1963]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Sete Lagoas-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,69 m | |||
| peso = 65 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1982]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{SPb}} [[Ferroviária-SP]] (''[[1995]]'') | |||
| clubenumero = 7 | |||
| posição = [[:category:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Guarani-SP|Guarani]] e [[Portuguesa-SP|Portuguesa]]. | |||
| jogos = 137 | |||
| gols = 14 | |||
| vitorias = 76 | |||
| empates = 39 | |||
| derrotas = 22 | |||
| estreia = [[198216 MV-13-AP 0 x 0 Atlético| MV-13-AP 0 x 0 '''CAM''']] - [[01 de Maio|01/05]]/[[1982]] | |||
| ultjogo = [[198637 Sobradinho-DF 0 x 0 Atlético|Sobradinho-DF 0 x 0 '''CAM''']] - [[07 de Junho|07/06]]/[[1986]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1982|Campeonatos Mineiros de 1982]], [[Campeonato Mineiro 1983|1983]] e [[Campeonato Mineiro 1986|1986]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[30 de Julho|30 de julho]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Vivaldo Maria de Souza, mais conhecido como '''Catatau''' foi atacante do '''Atlético''' entre os anos de [[1982]] e [[1986]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 137 jogos e marcou 14 gols. Atleticano de coração, Catatau tinha uma enorme admiração pelo futebol de [[Manoel Rezende de Matos Cabral|Nelinho]]. Sua carreira foi abalada em [[1983]], devido a um passe errado, o jogador entregou a bola ao adversário numa partida contra o [[Santos-SP]], no [[Morumbi]], acabando com as chances do [[Galo]] de conseguir a Taça de Ouro daquele ano. | Vivaldo Maria de Souza, mais conhecido como '''Catatau''', foi atacante do '''Atlético''' entre os anos de [[1982]] e [[1986]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 137 jogos e marcou 14 gols. Atleticano de coração, Catatau tinha uma enorme admiração pelo futebol de [[Manoel Rezende de Matos Cabral|Nelinho]]. Sua carreira foi abalada em [[1983]], devido a um passe errado, o jogador entregou a bola ao adversário numa partida contra o [[Santos-SP|Santos]], no [[Morumbi]], acabando com as chances do [[Galo]] de conseguir a Taça de Ouro daquele ano. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 17: | Linha 51: | ||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[1990]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[1990]]<br> | ||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[1994]]<br> | {{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[1994]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ferroviária-SP]] - [[1995]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 22: | Linha 57: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1982]] - {{FRAb}} [[Torneio de Paris 1982|Torneio de Paris]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1982]] - {{ESPb}} [[Torneio de Bilbao 1982|Torneio de Bilbao]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1982]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1982|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1982]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1982|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1983]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1983|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1983]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1983|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1984]] - {{HOLb}} [[Torneio de Amsterdã 1984|Torneio de Amsterdã]] (Holanda) - '''Atlético'''<br> | |||
[[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
=== Outros === | |||
[[1986]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1986|Vice-Campeonato Brasileiro]] - [[Guarani-SP]]<br> | |||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] |
Edição atual tal como às 07h43min de 23 de janeiro de 2013
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Vivaldo Maria de Souza | |
Data de nasc. | 30 de julho de 1963 | |
Local de nasc. | Sete Lagoas-MG , Brasil | |
Altura | 1,69 m | |
Peso | 65 kg | |
Apelido(s) | Catatau | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Ferroviária-SP (1995) | |
Número | 7 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (1982) | |
Princ. clubes | Atlético, Guarani e Portuguesa. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 137 | |
Gols | 14 | |
Estreia | MV-13-AP 0 x 0 CAM - 01/05/1982 | |
Último jogo | Sobradinho-DF 0 x 0 CAM - 07/06/1986 | |
Vitórias | 76 | |
Empates | 39 | |
Derrotas | 22 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1982, 1983 e 1986 | |
Atualizado em | 30 de julho de 2010 |
Biografia
Vivaldo Maria de Souza, mais conhecido como Catatau, foi atacante do Atlético entre os anos de 1982 e 1986. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 137 jogos e marcou 14 gols. Atleticano de coração, Catatau tinha uma enorme admiração pelo futebol de Nelinho. Sua carreira foi abalada em 1983, devido a um passe errado, o jogador entregou a bola ao adversário numa partida contra o Santos, no Morumbi, acabando com as chances do Galo de conseguir a Taça de Ouro daquele ano.
Ficha Técnica
Nome: Vivaldo Maria de Souza
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 30 de julho de 1963
Naturalidade: Sete Lagoas-MG
Carreira
Atlético - 1982/1986
Guarani-SP - 1986/1987
Portuguesa-SP - 1988/1989
Vitória-BA - 1990
Ceará-CE - 1994
Ferroviária-SP - 1995
Partidas Disputadas
Títulos
1982 - Torneio de Paris - Atlético
1982 - Torneio de Bilbao - Atlético
1982 - Campeonato Mineiro - Atlético
1983 - Campeonato Mineiro - Atlético
1984 - Torneio de Amsterdã (Holanda) - Atlético
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético