Campeonato Brasileiro 1986

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




São Paulo Futebol Clube
2º título



Rebaixados para a Série B 1987

Em 1987 não houve rebaixamento, houve uma nova classificação dos clubes. Foram criados o Clube dos 13 e a Copa União, numa tentativa de reorganização institucional do futebol brasileiro.

Promovidos da Série B 1985

Fórmula de Disputa

Primeira fase, grupos A-D: 44 equipes, divididas em 4 grupos de 11, jogando em turno único dentro de cada grupo. Classificam-se para a próxima fase os 6 primeiros colocados de cada grupo, mais 8 independente de grupo.

Primeira fase, grupos E-H (Torneio Paralelo): 36 equipes, divididas em 4 grupos de 9, jogando em turno único dentro de cada grupo. Classifica-se para a próxima fase o primeiro colocado de cada grupo.

Segunda fase: 36 equipes, divididas em 4 grupos de 9, jogando em turno e returno dentro de cada grupo. Classificam-se para a fase final os 4 primeiros colocados de cada grupo.

Fase final (com oitavas de final, quartas de final, semifinais e final): sistema eliminatrório, com jogos de ida e volta. Mando de campo do segundo jogo e vantagem em caso de empate para a equipe com melhor campanha. Exceção: no confronto final, em caso de empate, decisão por prorrogação e pênaltis.

Clubes Participantes

Jogos do Atlético

Número da Partida Primeira fase do Brasileirão
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Estádio
31/08/1986 Atlético 1 x 1 Santa Cruz-PE Mineirão
04/09/1986 Atlético 0 x 0 Vitória-BA Fonte Nova
07/09/1986 CSA-AL 0 x 2 Atlético Rei Pelé
10/09/1986 Alecrim-RN 1 x 2 Atlético Presidente Castelo Branco
14/10/1986 Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP Mineirão
17/09/1986 Atlético 0 x 0 Nacional-AM Mineirão
21/09/1986 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP Mineirão
25/09/1986 Comercial-MS 1 x 2 Atlético Pedro Pedrossian
28/09/1986 Atlético 4 x 0 Fortaleza-CE Mineirão
10ª 05/10/1986 Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético Maracanã
11ª 12/10/1986 Rio Branco-ES 0 x 1 Atlético Kléber Andrade
12ª 15/10/1986 Atlético 2 x 0 Ceará-CE Mineirão
13ª 19/10/1986 Atlético 1 x 0 Nacional-AM Mineirão
14ª 26/10/1986 Atlético 1 x 0 Internacional-RS Mineirão
15ª 30/10/1986 Atlético 1 x 1 Criciúma-SC Mineirão
16ª 02/11/1986 Corinthians-SP 1 x 2 Atlético Pacaembu
17ª 09/11/1986 Vasco-RJ 0 x 0 Atlético Maracanã
18ª 16/11/1986 Atlético 1 x 1 Sobradinho-DF Mané Garrincha
19ª 23/11/1986 Atlético 0 x 1 Corinthians-SP Mineirão
20ª 26/11/1986 Criciúma-SC 1 x 2 Atlético Heriberto Hülse
21ª 30/11/1986 Nacional-AM 2 x 1 Atlético Vivaldão
22ª 03/12/1986 Atlético 1 x 0 Rio Branco-ES Mineirão
23ª 07/12/1986 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ Mineirão
24ª 10/12/1986 Ceará-CE 2 x 0 Atlético Castelão
25ª 14/12/1986 Internacional-RS 0 x 2 Atlético Beira-Rio
26ª 25/01/1986 Atlético 1 x 1 Sobradinho-DF Mineirão


Número da Partida Quartas-de-final
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Estádio
198702 Ida 01/02/1987 Flamengo-RJ 1 x 1 Atlético Maracanã
198702 Volta 04/02/1987 Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ Mineirão


Número da Partida Oitavas-de-final
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Estádio
198704 Ida 08/02/1987 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético Mineirão
198705 Volta 11/02/1987 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG Mineirão
Número da Partida Semifinal
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Estádio
198706 Ida 01/02/1987 Atlético 0 x 0 Guarani-SP Mineirão
198707 Volta 08/12/1987 Guarani-SP 2 x 1 Atlético Brinco de Ouro
Vitória
Empate
Derrota


Campanha Final

Retrospecto
Jogos V E D GP GC SG MP
Atlético 32 17 11 4 39 20 +19 32.993 pagantes

Fórmula de disputa

Primeira fase, grupos A-D: 44 equipes, divididas em 4 grupos de 11, jogando em turno único dentro de cada grupo. Classificam-se para a próxima fase os 6 primeiros colocados de cada grupo, mais 8 independente de grupo.

Primeira fase, grupos E-H (Torneio Paralelo): 36 equipes, divididas em 4 grupos de 9, jogando em turno único dentro de cada grupo. Classifica-se para a próxima fase o primeiro colocado de cada grupo.

Segunda fase: 36 equipes, divididas em 4 grupos de 9, jogando em turno e returno dentro de cada grupo. Classificam-se para a fase final os 4 primeiros colocados de cada grupo.

Fase final (com oitavas de final, quartas de final, semifinais e final): sistema eliminatrório, com jogos de ida e volta. Mando de campo do segundo jogo e vantagem em caso de empate para a equipe com melhor campanha. Exceção: no confronto final, em caso de empate, decisão por prorrogação e pênaltis.

Confrontos

Primeira Fase

Grupo A

Time P J V E D GP GC SG
1 São Paulo 17 10 7 3 0 21 7 14
2 Internacional-RS 14 10 5 4 1 13 5 8
3 Sport-PE 13 10 5 3 2 11 6 5
4 Fluminense-RJ 12 10 5 2 3 9 7 2
5 Bangu-RJ 12 10 4 4 2 11 6 5
6 Ceará-CE 10 10 3 4 3 8 10 -2
7 Sobradinho-DF 8 10 3 2 5 8 12 -4
8 Operário-MS 7 10 3 1 6 9 15 -6
9 Sampaio Corrêa-MA 6 10 1 4 5 5 15 -10
10 Remo-PA 6 10 0 6 4 9 15 -6
11 Coritiba-PR 5 10 1 3 6 3 9 -6
Equipes classificadas para a segunda fase
Equipes classificadas para a segunda fase (vaga independente de grupo)
Equipes eliminadas

Obs.: Os escores em negrito indicam as partidas onde a equipe da linha horizontal foi a mandante.

Grupo B

Time P J V E D GP GC SG
1 Flamengo-RJ 14 10 6 2 2 15 7 8
2 Ponte Preta-SP 13 10 6 1 3 18 11 7
3 Corinthians-SP 13 10 5 3 2 16 6 10
4 Atlético-PR 12 10 4 4 2 12 5 7
5 Grêmio-RS 11 10 4 3 3 15 11 4
6 América-RJ 10 10 4 2 4 10 11 -1
7 Joinville-SC(*) 10 10 4 2 4 14 17 -3
8 Goiás-GO 10 10 3 4 3 8 9 -1
9 Botafogo-PB 7 10 3 1 6 9 16 -7
10 Sergipe-SE(*) 7 10 3 1 6 5 16 -11
11 Paysandu-PA 3 10 1 1 8 5 18 -13
Equipes classificadas para a segunda fase
Equipes classificadas para a segunda fase (vaga independente de grupo)
Equipes eliminadas

(*) O Sergipe perdeu os pontos da partida contra o Joinville, por causa do doping de um de seus jogadores.

Obs.: Os escores em negrito indicam as partidas onde a equipe da linha horizontal foi a mandante.

Grupo C

Time P J V E D GP GC SG
1 Bahia-BA 17 10 7 3 0 19 4 15
2 Guarani-SP 16 10 7 2 1 19 5 14
3 Santos-SP 14 10 6 2 2 16 6 10
4 Rio Branco-ES 14 10 5 4 1 10 5 5
5 Cruzeiro-MG 11 10 4 3 3 12 6 6
6 Atlético-GO 10 10 4 2 4 9 8 1
7 Vasco-RJ 9 10 3 3 4 11 4 7
8 Náutico-PE 8 10 4 0 6 7 13 -6
9 Tuna Luso-PA 5 10 2 1 7 8 20 -12
10 Piauí-PI 3 10 1 1 8 6 26 -20
11 Operário-MT 3 10 1 1 8 4 24 -20
Equipes classificadas para a segunda fase
Equipes classificadas para a segunda fase (vaga independente de grupo)
Equipes eliminadas

Obs.: Os escores em negrito indicam as partidas onde a equipe da linha horizontal foi a mandante.

Grupo D

Time P J V E D GP GC SG
1 Atlético 17 10 7 3 0 18 6 12
2 Portuguesa-SP 12 10 4 4 2 12 12 0
3 Vitória-BA 11 10 2 7 1 12 10 2
4 Palmeiras-SP 10 10 4 2 4 19 10 9
5 Nacional-AM 10 10 3 4 3 10 9 1
6 CSA-AL 10 10 3 4 3 8 7 1
7 Botafogo-RJ 10 10 3 4 3 11 11 0
8 Comercial-MS 10 10 3 4 3 9 11 -2
9 Santa Cruz-PE 9 10 3 3 4 11 14 -3
10 Fortaleza-CE 6 10 2 2 6 7 19 -12
11 Alecrim-RN 5 10 1 3 6 7 15 -8
Equipes classificadas para a segunda fase
Equipes classificadas para a segunda fase (vaga independente de grupo)
Equipes eliminadas

Obs.: Os escores em negrito indicam as partidas onde a equipe da linha horizontal foi a mandante.

Segunda Fase

Grupo I

Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Time P J V E D GP GC SG
1 Palmeiras-SP 22 16 7 8 1 22 11 11
2 São Paulo-SP 21 16 7 7 2 29 7 22
3 Joinville-SC 18 16 5 8 3 14 12 2
4 América-RJ 18 16 5 8 3 14 14 0
5 Santos-SP 15 16 3 9 4 9 10 -1
6 Bangu-RJ 14 16 4 6 6 10 17 -7
7 Treze-PB 12 16 4 4 8 8 20 -12
8 Botafogo-RJ 12 16 3 6 7 10 17 -7
9 Ponte Preta-SP 12 16 3 6 7 11 19 -8
Equipes classificadas para as oitavas-de-final
Equipes eliminadas

Grupo J

Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Time P J V E D GP GC SG
1 Guarani-SP 25 16 10 5 1 26 6 20
2 Fluminense-RJ 22 16 9 4 3 21 8 13
3 Flamengo-RJ 17 16 6 5 5 18 10 8
4 Grêmio-RS 15 16 5 5 6 16 15 1
5 Goiás-GO 15 16 4 7 5 17 21 -4
6 Santa Cruz-PE 15 16 3 9 4 13 16 -3
7 Atlético-GO 13 16 3 7 6 14 20 -6
8 Vitória-BA 12 16 4 4 8 11 20 -9
9 Central-PE 10 16 2 6 8 11 31 -20
Equipes classificadas para as oitavas-de-final
Equipes eliminadas

Grupo K

Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Time P J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro-MG 21 16 8 5 3 23 12 11
2 Portuguesa-SP 21 16 7 7 2 19 10 9
3 Bahia-BA 20 16 9 2 5 17 13 4
4 Inter de Limeira-SP 18 16 6 6 4 19 18 1
5 Atlético-PR 17 16 5 7 4 15 12 3
6 Náutico-PE 14 16 6 2 8 14 18 -4
7 CSA-AL 14 16 4 6 6 12 16 -4
8 Sport-PE 10 16 3 4 9 5 11 -6
9 Comercial-MS 9 16 2 5 9 13 26 -13
Equipes classificadas para as oitavas-de-final
Equipes eliminadas

Grupo L

Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Time P J V E D GP GC SG
1 Atlético 22 16 9 4 3 17 10 7
2 Corinthians-SP 21 16 7 7 2 23 10 13
3 Vasco-RJ 19 16 7 5 4 24 15 9
4 Criciúma-SC 19 16 7 5 4 14 13 1
5 Internacional-RS 18 16 7 4 5 27 18 9
6 Ceará-CE 14 16 5 4 7 17 21 -4
7 Rio Branco-ES 13 16 5 3 8 19 24 -5
8 Nacional-AM 10 16 4 2 10 15 24 -9
9 Sobradinho-DF 8 16 2 4 10 13 34 -21
Equipes classificadas para as oitavas-de-final
Equipes eliminadas

Fase Final

Oitavas-de-final Quartas-de-final Semifinais Final
           
                                       
1   Guarani 3 2  
16   Vasco 0 0  
    Guarani 2 1  
    Bahia 2 0  
8   Palmeiras 0 1
9   Bahia 2 0  
    Guarani 0 2  
    Atlético 0 1  
5   Atlético 1 1  
12   Flamengo 1 0  
    Atlético 0 1
    Cruzeiro 0 1  
4   Cruzeiro 1 2
13   Joinville 1 2  
    Guarani 1 3 (3)
   São Paulo 1 3 (4)
2   Portuguesa-SP 0 0  
15   América-RJ 1 0  
    América 0 2
    Corinthians 1 0  
7   Corinthians 0 1
10   Grêmio 0 1  
    América 0 1
    São Paulo 1 1  
6   São Paulo 1 3  
11   Inter de Limeira 2 0  
    São Paulo 2 1
    Fluminense 0 2  
3   Fluminense 1 1
14   Criciúma 2 0  

Classificação final

Classificação final
Time PG J V E D GP GC SG
1 São Paulo-SP 47 34 17 13 4 62 22 40
2 Guarani-SP 53 34 21 11 2 59 18 41
3 Atlético 45 32 17 11 4 39 20 19
4 América-RJ 34 32 11 12 9 29 29 0
5 Bahia-BA 40 30 17 6 7 40 21 19
6 Fluminense-RJ 38 30 16 6 8 33 19 14
7 Corinthians-SP 38 30 13 12 5 42 20 22
8 Cruzeiro-MG 36 30 12 12 6 38 21 17
9 Criciúma-SC 35 26 14 7 5 28 19 9
10 Palmeiras-SP 34 28 12 10 6 42 23 19
11 Portuguesa-SP 34 28 11 12 5 31 23 8
12 Inter de Limeira-SP 33 26 13 7 6 37 25 12
13 Flamengo-RJ 32 28 12 8 8 34 19 15
14 Joinville-SC 29 28 8 13 7 30 31 -1
15 Vasco-RJ 28 28 10 8 10 35 24 11
16 Grêmio-RS 28 28 9 10 9 32 27 5
17 Internacional-RS 32 26 12 8 6 40 23 17
18 Atlético-PR 29 26 9 11 6 27 17 10
19 Santos-SP 29 26 9 11 6 25 16 9
20 Rio Branco-ES 27 26 10 7 9 29 29 0
21 Bangu-RJ 26 26 8 10 8 21 23 -2
22 Ponte Preta-SP 25 26 9 7 10 29 30 -1
23 Goiás-GO 25 26 7 11 8 25 30 -5
24 Treze-PB 24 24 9 6 9 16 22 -6
25 Ceará-CE 24 26 8 8 10 25 31 -6
26 CSA-AL 24 26 7 10 9 20 23 -3
27 Santa Cruz-PE 24 26 6 12 8 24 30 -6
28 Sport-PE 23 26 8 7 11 25 27 -2
29 Atlético-GO 23 26 7 9 10 23 28 -5
30 Vitória-BA 23 26 6 11 9 23 30 -7
31 Náutico-PE 22 26 10 2 14 21 31 -10
32 Botafogo-RJ 22 26 6 10 10 21 8 -7
33 Central-PE 21 24 7 7 10 22 37 -15
34 Nacional-AM 20 26 7 6 13 25 33 -8
35 Comercial-MS 19 26 5 9 12 22 37 -15
36 Sobradinho-DF 16 26 5 6 15 21 46 -25
37 Sergipe-SE 8 10 3 2 5 5 16 -11
38 Operário-MS 7 10 3 1 6 9 15 -6
39 Botafogo-PB 7 10 3 1 6 9 16 -7
40 Fortaleza-CE 6 10 2 2 6 7 19 -12
41 Sampaio Corrêa-MA 6 10 1 4 5 5 15 -10
42 Remo-PA 6 10 0 6 4 9 15 -6
43 Tuna Luso-PA 5 10 2 1 7 8 20 -12
44 Coritiba-PR 5 10 1 3 6 3 9 -6
45 Alecrim-RN 5 10 1 3 6 7 15 -8
46 Paysandu-PA 3 10 1 1 8 5 18 -13
47 Piauí-PI 3 10 1 1 8 6 26 -20
48 Operário-MT 3 10 1 1 8 4 24 -20
Campeão e classificado para a Libertadores de 1987
Vice-campeão e classificado para a Libertadores de 1987
Eliminados nas semifinais
Eliminados nas quartas-de-final
Eliminados nas oitavas-de-final
Eliminados na segunda fase
Eliminados na primeira fase (grupos A-D)

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1986

Gols
Artilheiro(s)
11 Everton
5 Nunes
4 Reinaldo Xavier
Sérgio Araújo
3 Nelinho
Renato
1 Batista
Elzo
João Paulo
João Pedro
Jorge Valença
Zenon
Contra Alberis (Portuguesa)
Jacenir
Saraiva