Rômulo Silva Pinto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Rômulo Silva Pinto | |||
| apelido = Rômulo | |||
| apelido1 = Rômulo | |||
| data_nascimento = {{Idade|23|9|1960}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,68 m | |||
| peso = 65 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1979]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 11 | |||
| posição = [[:Categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[São Paulo-SP|São Paulo]] e [[Guarani-SP|Guarani]]. | |||
| jogos = 96 | |||
| gols = 17 | |||
| vitorias = 59 | |||
| empates = 25 | |||
| derrotas = 12 | |||
| estreia = [[197930 Guarani-MG 0 x 2 Atlético|Guarani-MG 0 x 2 '''CAM''']] - [[10 de junho|10/06]]/[[1979]] | |||
| ultjogo = [[198361 Atlético 0 x 0 Uberaba-MG|'''CAM''' 0 x 0 Uberaba-MG]] - [[3 de novembro|03/11]]/[[1983]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonatos Mineiros de 1979]], [[Campeonato Mineiro 1980|1980]],<br> [[Campeonato Mineiro 1981|1981]], [[Campeonato Mineiro 1982|1982]] e [[Campeonato Mineiro 1983|1983]]. | |||
| obs = Compôs o pagamento do passe do [[Everton Nogueira|Everton]] | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[18 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Rômulo | Rômulo Silva Pinto, mais conhecido como '''Rômulo''', jogou no Atlético de [[1979]] a [[1983]], sendo cinco vezes campeão mineiro. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador disputou 96 jogos e marcou 17 gols. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Rômulo | '''Nome:''' Rômulo Silva Pinto <br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:Categoria:Meias|Meio-campo]] <br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[23 de | '''Data de Nascimento:''' [[23 de setembro]] de [[1960]] <br> | ||
'''Local:''' Belo Horizonte-MG | '''Local:''' Belo Horizonte-MG | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1979]]/[[1983]] <br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1979]]/[[1983]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1984]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[1985]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[1986]]/[[1987]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PBb}} Campinense-PB - [[1994]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1983 === | |||
<small> | |||
[[198326 Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético|198326 - 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 24: | Linha 66: | ||
[[1982]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1982|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1982]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1982|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[1983]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1983|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1983]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1983|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[1986]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1986|Campeonato Brasileiro]] - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Meias]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 16h08min de 18 de janeiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Rômulo Silva Pinto | |
Data de nasc. | 23 de setembro de 1960 (64 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,68 m | |
Peso | 65 kg | |
Apelido(s) | Rômulo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 11 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Atlético (1979) | |
Princ. clubes | Atlético, São Paulo e Guarani. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 96 | |
Gols | 17 | |
Estreia | Guarani-MG 0 x 2 CAM - 10/06/1979 | |
Último jogo | CAM 0 x 0 Uberaba-MG - 03/11/1983 | |
Vitórias | 59 | |
Empates | 25 | |
Derrotas | 12 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983. | |
Observações | Compôs o pagamento do passe do Everton | |
Atualizado em | 18 de janeiro de 2011 |
Biografia
Rômulo Silva Pinto, mais conhecido como Rômulo, jogou no Atlético de 1979 a 1983, sendo cinco vezes campeão mineiro. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador disputou 96 jogos e marcou 17 gols.
Ficha Técnica
Nome: Rômulo Silva Pinto
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 23 de setembro de 1960
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 1979/1983
Guarani-SP - 1984
Vasco-RJ - 1985
São Paulo-SP - 1986/1987
Campinense-PB - 1994
Partidas Disputadas
Ano 1983
198326 - 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
Títulos
1979 - Campeonato Mineiro - Atlético
1980 - Campeonato Mineiro - Atlético
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético
1982 - Campeonato Mineiro - Atlético
1983 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Brasileiro - São Paulo-SP