Campeonato Brasileiro 1993: mudanças entre as edições
Linha 767: | Linha 767: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Reinaldo Rosa dos Santos|Reinaldo Rosa]]<br> [[José Carlos Conceição dos Anjos|Zé Carlos | |style="background: #F5F5F5"| [[Reinaldo Rosa dos Santos|Reinaldo Rosa]]<br> [[José Carlos Conceição dos Anjos|Zé Carlos]] <br>[[Serginho|Serginho]]<br> [[Toninho Pereira|Toninho Pereira]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[category:Campeonato Brasileiro]] | [[category:Campeonato Brasileiro]] |
Edição das 15h27min de 10 de outubro de 2010
|
Campeão
Sociedade Esportiva Palmeiras 3° título |
Rebaixados para a Série B 1994
Em 1994 seriam rebaixados os quatro últimos colocados dos grupos C e D, onde estavam todos os clubes que haviam subido da Série B, com exceção do Grêmio-RS. Ou seja: o campeão e o vice da Série B poderiam ser novamente rebaixados, mas o nono colocado, não.
Os 4 últimos do grupo C:
Os 4 últimos do grupo D:
Promovidos da Série B 1992
- Paraná Clube
- Esporte Clube Vitória
- Criciúma Esporte Clube
- Santa Cruz Futebol Clube
- Clube do Remo
- América Futebol Clube
- Fortaleza Esporte Clube
- União São João Esporte Clube
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
- Ceará Sporting Club
- Desportiva Capixaba
- Coritiba Foot Ball Club
Fórmula de Disputa
Para esta edição, deveriam ter sido rebaixados os dois últimos colocados no campeonato de 1992, Náutico-PE e Paysandu-PA; bem como deveriam ter sido promovidos apenas o campeão e o vice da Série B do ano anterior, Paraná-PR e Vitória-BA. Porém, depois de cinco anos consecutivos cumprindo os regulamentos internacionais de acesso e descenso recomendados pela Fifa, a CBF resolveu "virar a mesa": como o Grêmio-RS havia sido nono lugar na Série B, decidiu-se que subiriam doze clubes, e que ninguém cairia. Não houve Segunda Divisão em 1993. E o Campeonato Brasileiro de Futebol voltou a ser inchado e desequilibrado por mais uma década.
Primeira Fase, grupos A e B: 16 clubes, divididos em 2 grupos de 8; jogam todos contra todos dentro de cada grupo, em 2 turnos; classificam-se para a próxima fase os 3 primeiros de cada grupo.
Primeira Fase, grupos C e D: 16 clubes, também divididos em 2 grupos de 8; igualmente com jogos dentro de cada grupo, em 2 turnos; mas classificam-se apenas 2 de cada grupo para a Fase Intermediária; e os últimos 4 de cada grupo são rebaixados.
Fase Intermediária: Os 4 classificados dos grupos C e D disputam 2 vagas para a Segunda Fase, em sistema eliminatório, com jogos de ida e volta.
Segunda Fase: 8 clubes (6 dos grupos A e B, mais 2 dos grupos C e D) divididos em 2 grupos de 4; jogam dentro dos grupos, em dois turnos; classifica-se para a Final o vencedor de cada grupo.
Final: Os 2 finalistas decidem o título em 2 jogos, em sistema de ida e volta, com a vantagem do empate para o clube com melhor campanha.
Clubes Participantes
Região Norte, Nordeste e Centro Oeste | ||||
---|---|---|---|---|
Pará | Bahia | Pernambuco | Ceará | Goiás |
Paysandu | Vitória | Sport | Ceará | Goiás |
Remo | Bahia | Náutico | Fortaleza | |
Santa Cruz |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Espirito Santo | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |
Desportiva | Atlético | Botafogo | Corinthians | |
América-MG | Flamengo | Bragantino | ||
Cruzeiro | Fluminense | Guarani | ||
Vasco | Palmeiras | |||
Santos | ||||
São Paulo | ||||
Portuguesa | ||||
União São João |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | ||
Atlético-PR | Grêmio | Criciúma | ||
Coritiba | Internacional | |||
Paraná | Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Primeira fase do Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | ||||||||||
1ª | 05/09/1993 | Vasco-RJ | 1 x 0 | Atlético | São Januário | ||||||||||
2ª | 11/09/1993 | Atlético | 1 x 1 | Santos-SP | Mineirão | ||||||||||
3ª | 18/09/1993 | Atlético | 0 x 1 | Sport-PE | Mineirão | ||||||||||
4ª | 22/09/1993 | Fluminense-RJ | 2 x 0 | Atlético | Laranjeiras | ||||||||||
5ª | 26/09/1993 | Atlético | 1 x 0 | Guarani-SP | Mineirão | ||||||||||
6ª | 30/09/1993 | Palmeiras-SP | 1 x 0 | Atlético | Parque Antártica | ||||||||||
7ª | 03/10/1993 | Atlético | 0 x 0 | Grêmio-RS | Mineirão | ||||||||||
8ª | 12/10/1993 | Atlético | 1 x 3 | Vasco-RJ | Mineirão | ||||||||||
9ª | 18/10/1993 | Santos-SP | 1 x 0 | Atlético | Vila Belmiro | ||||||||||
10ª | 23/10/1993 | Atlético | 1 x 2 | Fluminense-RJ | Mineirão | ||||||||||
11ª | 28/10/1993 | Sport-PE | 2 x 1 | Atlético | Ilha do Retiro | ||||||||||
12ª | 02/11/1993 | Guarani-SP | 1 x 1 | Atlético | Brinco de Ouro da Princesa | ||||||||||
13ª | 02/11/1993 | Atlético | 2 x 3 | Palmeiras-SP | Mineirão | ||||||||||
14ª | 14/11/1993 | Grêmio-RS | 2 x 0 | Atlético | Olímpico |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 21 | -14 | 5.482 pagantes |
Fórmula de disputa
Primeira Fase, grupos A e B: 16 clubes, divididos em 2 grupos de 8; jogam todos contra todos dentro de cada grupo, em 2 turnos; classificam-se para a próxima fase os 3 primeiros de cada grupo.
Primeira Fase, grupos C e D: 16 clubes, também divididos em 2 grupos de 8; igualmente com jogos dentro de cada grupo, em 2 turnos; mas classificam-se apenas 2 de cada grupo para a Fase Intermediária; e os últimos 4 de cada grupo são rebaixados.
Fase Intermediária: Os 4 classificados dos grupos C e D disputam 2 vagas para a Segunda Fase, em sistema eliminatório, com jogos de ida e volta.
Segunda Fase: 8 clubes (6 dos grupos A e B, mais 2 dos grupos C e D) divididos em 2 grupos de 4; jogam dentro dos grupos, em dois turnos; classifica-se para a Final o vencedor de cada grupo.
Final: Os 2 finalistas decidem o título em 2 jogos, em sistema de ida e volta, com a vantagem do empate para o clube com melhor campanha.
Classificação Final
Classificação final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | Palmeiras-SP | 36 | 22 | 16 | 4 | 2 | 40 | 17 | 23 | Disputaram a final |
2° | Vitória-BA | 30 | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 27 | 12 | |
3° | Corinthians-SP | 31 | 20 | 12 | 7 | 1 | 38 | 18 | 20 | Eliminados na 2ª fase |
4° | São Paulo-SP | 26 | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
5° | Santos-SP | 25 | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 | 26 | 9 | |
6° | Guarani-SP | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 25 | 8 | |
7° | Remo-PA | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 35 | 2 | |
8° | Flamengo-RJ | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
9° | Portuguesa-SP | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | Eliminados na fase intermedia |
10° | Paraná-PR | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
11° | Grêmio-RS | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | Eliminados na 1ª fase (A-B)</small> |
12° | Cruzeiro-MG | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 15 | 7 | |
13° | Internacional-RS | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
14° | Bragantino-SP | 13 | 14 | 2 | 9 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
15° | Vasco-RJ | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
16° | Sport-PE | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | |
17° | Fluminense-RJ | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
18° | Bahia-BA | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 29 | -19 | |
19° | Botafogo-RJ | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 21 | -14 | |
20° | Atlético | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 21 | -14 | |
21° | Paysandu-PA | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | Eliminados na 1ª fase (C-D) |
22° | União São João-SP | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 11 | 10 | |
23° | Criciúma-SC | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
24° | América-MG (1) | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
25° | Náutico-PE | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
26° | Ceará-CE (1) | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
27° | Coritiba-PR (1) | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
28° | Santa Cruz-PE (1) | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 17 | 3 | |
29° | Atlético-PR (1) | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
30° | Goiás-GO (1) | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 | |
31° | Fortaleza-CE (1) | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | |
32° | Desportiva-ES (1) | 8 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 23 | -14 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; (1) - Rebaixados |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1993
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Valdir Benedito |
1 | Reinaldo Rosa Zé Carlos Serginho Toninho Pereira |