Campeonato Brasileiro 1990
|
Campeão
Sport Club Corinthians Paulista 1º título |
Rebaixados para a Série B 1991
Promovidos da Série B 1989
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: 20 clubes jogando todos contra todos em turno único, mas divididos em duas chaves de 10 clubes cada para efeito de classificação. Na primeira etapa (10 rodadas), os clubes da chave A enfrentam os da chave B. Na segunda etapa (9 rodadas), os jogos são apenas entre clubes da mesma chave. Classificam-se para a fase final os vencedores de cada chave em cada etapa, mais os outros 4 melhores classificados na soma dos pontos nas duas etapas.
Fase Final (com Quartas de final, Semifinais e Final): Sistema eliminatório, com jogos em ida e volta, sendo a vantagem do duplo empate concedida para a equipe com a melhor campanha em todo o campeonato. Exceção: nas finais, o duplo empate levaria a prorrogação e decisão por pênaltis.
Clubes Participantes
Região Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | |||
Vitória | Náutico | |||
Bahia |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | Botafogo | Corinthians | ||
Cruzeiro | Flamengo | Bragantino | ||
Fluminense | Portuguesa | |||
Vasco | Palmeiras | |||
Santos | ||||
São Paulo | ||||
Inter de Limeira | ||||
São José-SP |
Região Centro Oeste e Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás | Rio Grande do Sul | |||
Goiás | Grêmio | |||
Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Quartas de final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | ||||||||||
Ida | 14/11/1990 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético | Pacaembu | ||||||||||
Volta | 02/12/1990 | Atlético | 0 x 0 | Corinthians-SP | Mineirão |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 21 | 6 | 11 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19.033 pagantes |
Fórmula de disputa
Primeira Fase: 20 clubes jogando todos contra todos em turno único, mas divididos em duas chaves de 10 clubes cada para efeito de classificação. Na primeira etapa (10 rodadas), os clubes da chave A enfrentam os da chave B. Na segunda etapa (9 rodadas), os jogos são apenas entre clubes da mesma chave. Classificam-se para a fase final os vencedores de cada chave em cada etapa, mais os outros 4 melhores classificados na soma dos pontos nas duas etapas.
Fase Final (com Quartas de final, Semifinais e Final): Sistema eliminatório, com jogos em ida e volta, sendo a vantagem do duplo empate concedida para a equipe com a melhor campanha em todo o campeonato. Exceção: nas finais, o duplo empate levaria a prorrogação e decisão por pênaltis.
Fase Final
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Grêmio | 0 | 2 | |||||||||||
8 | Palmeiras | 1 | 0 | |||||||||||
Grêmio | 0 | 1 | ||||||||||||
São Paulo | 2 | 0 | ||||||||||||
4 | São Paulo | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Santos | 0 | 1 | |||||||||||
São Paulo | 0 | 0 | ||||||||||||
Corinthians | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Bahia | 1 | 3 | |||||||||||
6 | Bragantino | 1 | 2 | |||||||||||
Bahia | 1 | 0 | ||||||||||||
Corinthians | 2 | 0 | ||||||||||||
2 | Atlético | 1 | 0 | |||||||||||
7 | Corinthians | 2 | 0 | |||||||||||
Classificação Final
Classificação final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Corinthians-SP | 32 | 25 | 12 | 8 | 5 | 23 | 20 | 3 | ||
2 | São Paulo-SP | 27 | 25 | 10 | 7 | 8 | 24 | 18 | 6 | ||
3 | Grêmio-RS | 29 | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 16 | 12 | ||
4 | Bahia-BA | 26 | 23 | 8 | 10 | 5 | 25 | 17 | 8 | ||
5 | Atlético | 24 | 21 | 7 | 10 | 4 | 20 | 18 | 2 | ||
6 | Palmeiras-SP | 23 | 21 | 8 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 | ||
7 | Santos-SP | 23 | 21 | 7 | 9 | 5 | 20 | 15 | 5 | ||
8 | Bragantino-SP | 23 | 21 | 7 | 9 | 5 | 22 | 20 | 2 | ||
9 | Cruzeiro-MG | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | ||
10 | Goiás-GO | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 19 | 3 | ||
11 | Flamengo-RJ | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 18 | 6 | ||
12 | Botafogo-SP | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 18 | -1 | ||
13 | Náutico-PE | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 18 | -5 | ||
14 | Vasco-RJ | 18 | 19 | 3 | 12 | 4 | 15 | 15 | 0 | ||
15 | Fluminense-RJ | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | ||
16 | Internacional-RS | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | ||
17 | Vitória-BA | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 22 | -7 | ||
18 | Portuguesa-SP | 15 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 22 | -4 | ||
19 | São José-SP | 15 | 19 | 3 | 9 | 7 | 10 | 20 | -10 | ||
20 | Inter de Limeira-SP | 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | 9 | 25 | -16 | ||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; AP - Aproveitamento |
Corinthians-SP e Flamengo-RJ classificaram-se para a Libertadores de 1991. O primeiro pelo fato do título brasileiro e o segundo pelo título da Copa do Brasil de 1990. | |
Vice-Campeão. | |
Eliminados na 2ª Fase (Semifinal e Quartas-de-final) | |
Rebaixados para a Série B 1991. |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1991
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
13 | Gérson |
12 | Éder Aleixo |
7 | Mauricinho |
5 | Aílton Marquinhos Newton |
4 | Carlão Cléber Paulo Roberto Prestes |
3 | Edu Zanello |
2 | Éder Lopes |
1 | Batista Paulo Sérgio |
Gol Contra | C. Henrique Orlando |