Categoria:Campeonato Brasileiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 31: | Linha 31: | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1972]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1972]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 11º | !style="background: #DCDCDC"| 11º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 28 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 11 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 09 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 35 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 29 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 53,57% | ||
!style="background: #838B8B"| [[Dario José dos Santos|Dario]] - 17 gols | !style="background: #838B8B"| [[Dario José dos Santos|Dario]] - 17 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1973]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1973]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 11º | !style="background: #DCDCDC"| 11º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 37 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 15 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 12 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 10 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 44 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 35 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 56,76% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Romeu Evangelista|Romeu]] - 9 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Romeu Evangelista|Romeu]] - 9 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1974]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1974]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 7º | !style="background: #DCDCDC"| 7º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 24 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 13 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 05 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 06 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 41 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 26 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 64,58% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Antônio das Graças Braz|Totonho]] - 8 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Antônio das Graças Braz|Totonho]] - 8 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1975]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1975]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 19º | !style="background: #DCDCDC"| 19º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 20 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 06 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 09 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 05 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 24 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 24 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 52,50% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 6 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 6 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1976]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1976]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 3º | !style="background: #DCDCDC"| 3º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 22 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 11 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 07 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 40 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 18 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 65,91% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 9 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 9 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1977]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1977]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| Vice | !style="background: #DCDCDC"| Vice | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 21 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 17 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 55 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 16 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 90,48% | ||
!style="background: #838B8B"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 28 gols | !style="background: #838B8B"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 28 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1978]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1978]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 14º | !style="background: #DCDCDC"| 14º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 20 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 24 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 12 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 60% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] - 6 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] - 6 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1979]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1979]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 8º | !style="background: #DCDCDC"| 8º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 17 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 06 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 10 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 18 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 11 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 64,71% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 3 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 3 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1980]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1980]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| Vice | !style="background: #DCDCDC"| Vice | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 22 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 15 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 46 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 16 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 77,27% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 11 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 11 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1981]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1981]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 14º | !style="background: #DCDCDC"| 14º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 17 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 05 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 07 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 05 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 22 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 15 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 50% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] - 6 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] - 6 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1982]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1982]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 9º | !style="background: #DCDCDC"| 9º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 14 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 05 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 05 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 20 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 15 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 50% | ||
!style="background: #DCDCDC"| Renato Queiros - 5 gols | !style="background: #DCDCDC"| Renato Queiros - 5 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1983]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1983]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 3º | !style="background: #DCDCDC"| 3º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 24 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 14 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 07 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 41 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 18 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 72,92% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Manoel Rezende de Matos Cabral|Nelinho]] - 8 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Manoel Rezende de Matos Cabral|Nelinho]] - 8 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1984]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1984]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 19º | !style="background: #DCDCDC"| 19º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 14 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 07 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 24 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 12 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 60,71% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Everton Nogueira|Everton]] - 8 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Everton Nogueira|Everton]] - 8 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1985]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1985]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 3º | !style="background: #DCDCDC"| 3º | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 28 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 13 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 09 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 06 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 37 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 23 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 62,50% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Everton Nogueira|Everton]] - 9 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Everton Nogueira|Everton]] - 9 gols | ||
|- align=center | |- align=center |
Edição das 17h10min de 15 de outubro de 2008
|
Retrospecto do Atlético em Campeonatos Brasileiros
Temporada | Retrospecto em Campeonatos Brasileiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Aproveitamento | Artilheiro(s) | |
1971 | Campeão | 27 | 12 | 10 | 05 | 39 | 22 | 62,96% | Dario - 15 gols |
1972 | 11º | 28 | 11 | 08 | 09 | 35 | 29 | 53,57% | Dario - 17 gols |
1973 | 11º | 37 | 15 | 12 | 10 | 44 | 35 | 56,76% | Romeu - 9 gols |
1974 | 7º | 24 | 13 | 05 | 06 | 41 | 26 | 64,58% | Totonho - 8 gols |
1975 | 19º | 20 | 06 | 09 | 05 | 24 | 24 | 52,50% | Reinaldo - 6 gols |
1976 | 3º | 22 | 11 | 07 | 04 | 40 | 18 | 65,91% | Reinaldo - 9 gols |
1977 | Vice | 21 | 17 | 04 | 00 | 55 | 16 | 90,48% | Reinaldo - 28 gols |
1978 | 14º | 20 | 08 | 08 | 04 | 24 | 12 | 60% | Paulo Isidoro - 6 gols |
1979 | 8º | 17 | 06 | 10 | 01 | 18 | 11 | 64,71% | Reinaldo - 3 gols |
1980 | Vice | 22 | 15 | 04 | 03 | 46 | 16 | 77,27% | Reinaldo - 11 gols |
1981 | 14º | 17 | 05 | 07 | 05 | 22 | 15 | 50% | Éder Aleixo - 6 gols |
1982 | 9º | 14 | 05 | 04 | 05 | 20 | 15 | 50% | Renato Queiros - 5 gols |
1983 | 3º | 24 | 14 | 07 | 03 | 41 | 18 | 72,92% | Nelinho - 8 gols |
1984 | 19º | 14 | 07 | 03 | 04 | 24 | 12 | 60,71% | Everton - 8 gols |
1985 | 3º | 28 | 13 | 09 | 06 | 37 | 23 | 62,50% | Everton - 9 gols |
1986 | 4º | - | - | - | - | - | - | - | Everton - 11 gols |
1987 | 3º | - | - | - | - | - | - | - | Renato - 7 gols |
1988 | 10º | - | - | - | - | - | - | - | Renato - 8 gols |
1989 | 8º | - | - | - | - | - | - | - | Gérson - 7 gols |
1990 | 5º | - | - | - | - | - | - | - | Gilberto Costa - 6 gols |
1991 | 3º | - | - | - | - | - | - | - | Gérson - 9 gols |
1992 | 13º | - | - | - | - | - | - | - | Alfinete, Edmar II e Edu Lima - 3 gols |
1993 | 32º | - | - | - | - | - | - | - | Valdir Benedito - 3 gols |
1994 | 4º | - | - | - | - | - | - | - | Reinaldo Rosa - 12 gols |
1995 | 7º | - | - | - | - | - | - | - | Renaldo - 10 gols |
1996 | 3º | - | - | - | - | - | - | - | Renaldo - 16 gols |
1997 | 4º | - | - | - | - | - | - | - | Valdir - 16 gols |
1998 | 9º | - | - | - | - | - | - | - | Valdir - 18 gols |
1999 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | Guilherme - 28 gols |
2000 | 24º | - | - | - | - | - | - | - | Guilherme - 9 gols |
2001 | 4º | - | - | - | - | - | - | - | Marques - 16 gols |
2002 | 8º | - | - | - | - | - | - | - | Mancini - 15 gols |
2003 | 7º | - | - | - | - | - | - | - | Fábio Júnior - 14 gols |
2004 | 19º | - | - | - | - | - | - | - | Alex Mineiro - 15 gols |
2005 | 20º | - | - | - | - | - | - | - | Marques - 10 gols |
2006 | Campeão (B) | 38 | 20 | 11 | 07 | 70 | 39 | 62,28% | Marinho - 17 gols |
2007 | 8º | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 48,24% | Éder Luis - 10 gols |
2008 | 12º | 29 | 09 | 10 | 10 | 40 | 48 | 42,52% | Marques, Petkovic e Renan Oliveira - 4 gols |
Total | 980 | 418 | 290 | 272 | 1441 | 1094 | 57,02% |
Campeão | Artilheiro do Atlético e da Competição |
Páginas na categoria “Campeonato Brasileiro”
As seguintes 54 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 54.
C
- Campeonato Brasileiro 1971
- Campeonato Brasileiro 1972
- Campeonato Brasileiro 1973
- Campeonato Brasileiro 1974
- Campeonato Brasileiro 1975
- Campeonato Brasileiro 1976
- Campeonato Brasileiro 1977
- Campeonato Brasileiro 1978
- Campeonato Brasileiro 1979
- Campeonato Brasileiro 1980
- Campeonato Brasileiro 1981
- Campeonato Brasileiro 1982
- Campeonato Brasileiro 1983
- Campeonato Brasileiro 1984
- Campeonato Brasileiro 1985
- Campeonato Brasileiro 1986
- Campeonato Brasileiro 1987
- Campeonato Brasileiro 1988
- Campeonato Brasileiro 1989
- Campeonato Brasileiro 1990
- Campeonato Brasileiro 1991
- Campeonato Brasileiro 1992
- Campeonato Brasileiro 1993
- Campeonato Brasileiro 1994
- Campeonato Brasileiro 1995
- Campeonato Brasileiro 1996
- Campeonato Brasileiro 1997
- Campeonato Brasileiro 1998
- Campeonato Brasileiro 1999
- Campeonato Brasileiro 2000
- Campeonato Brasileiro 2001
- Campeonato Brasileiro 2002
- Campeonato Brasileiro 2003
- Campeonato Brasileiro 2004
- Campeonato Brasileiro 2005
- Campeonato Brasileiro 2006 Série B
- Campeonato Brasileiro 2007
- Campeonato Brasileiro 2008
- Campeonato Brasileiro 2009
- Campeonato Brasileiro 2010
- Campeonato Brasileiro 2011
- Campeonato Brasileiro 2012
- Campeonato Brasileiro 2013
- Campeonato Brasileiro 2014
- Campeonato Brasileiro 2015
- Campeonato Brasileiro 2016
- Campeonato Brasileiro 2017
- Campeonato Brasileiro 2018
- Campeonato Brasileiro 2019
- Campeonato Brasileiro 2020
- Campeonato Brasileiro 2021
- Campeonato Brasileiro 2022
- Campeonato Brasileiro 2023
- Campeonato Brasileiro 2024