Campeonato Brasileiro 1977: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Campeão == | == Campeão == | ||
<br clear="all" /> | |||
<div class="print"><center> | |||
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | |||
|- | |||
|- | |||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:SPb.png|border|50px]]<br> <br> '''[[São Paulo-SP|São Paulo Futebol Clube]]''' <br> 1° título | |||
|- | |||
|}</center> | |||
<br> | |||
|} | |||
</center> | |||
== Rebaixados para a Série B 1978 == | == Rebaixados para a Série B 1978 == | ||
Edição das 13h38min de 21 de novembro de 2008
|
Campeão
São Paulo Futebol Clube 1° título |