Campeonato Brasileiro 2008: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 45: | Linha 45: | ||
== Rebaixados para a Série B 2009 == | == Rebaixados para a Série B 2009 == | ||
*{{MGb}} [[Ipatinga-MG|'''Ipatinga''' Futebol Clube]]<br> | |||
*{{SPb}} [[Portuguesa-SP|Associação '''Portuguesa''' de Desportos]]<br> | |||
== Promovidos da Série B 2007 == | == Promovidos da Série B 2007 == |
Edição das 09h47min de 1 de dezembro de 2008
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2008 | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 38 |
Jogos | 380 |
Gols | |
Média de Gols | |
Artilheiro(s) | |
Média de Público | |
Abertura | 10 de Maio de 2008 |
Encerramento | 07 de Dezembro de 2008 |
Campeão
? ?° título |
Rebaixados para a Série B 2009
Promovidos da Série B 2007
- Coritiba Foot Ball Club
- Ipatinga Futebol Clube
- Associação Portuguesa de Desportos
- Esporte Clube Vitória
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Goiás | Bahia | Pernambuco | |||
Goiás | Vitória | Náutico | |||
Sport Recife |
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||
Atlético | Botafogo | Palmeiras | |||
Cruzeiro | Flamengo | Portuguesa | |||
Ipatinga | Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | |||
Atlético Paranaense | Grêmio | Figueirense | |||
Coritiba | Internacional |
Jogos do Atlético
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 11º | 13º | 15º | 7º | 12º | 7º | 10º | 11º | 15º | 13º | 15º | 16º | 16º | 17º | 13º | 15º | 12º | 11º | 12º |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 13º | 14º | 11º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 13º | 12º | 12º | 12º | 10º | 12º | - | - |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2009. |
Classificação
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | São Paulo-SP | 71 | 36 | 20 | 11 | 05 | 64 | 35 | +29 | 65% |
2° | Grêmio-RS | 66 | 36 | 19 | 09 | 08 | 53 | 34 | +19 | 61% |
3° | Cruzeiro-MG | 64 | 36 | 20 | 04 | 12 | 55 | 42 | +13 | 59% |
4° | Palmeiras-SP | 64 | 36 | 19 | 07 | 10 | 55 | 44 | +11 | 59% |
5° | Flamengo-RJ | 63 | 36 | 18 | 09 | 09 | 61 | 40 | +21 | 58% |
6° | Coritiba-PR | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | +10 | 49% |
7° | Goiás-GO | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 54 | 43 | +11 | 48% |
8° | Internacional-RS | 51 | 36 | 14 | 09 | 13 | 46 | 44 | +02 | 47% |
9° | Botafogo-RJ | 50 | 36 | 14 | 08 | 14 | 49 | 41 | +08 | 46% |
10° | Vitória-BA | 48 | 36 | 14 | 06 | 16 | 46 | 44 | +02 | 44% |
11° | Sport-PE | 48 | 36 | 13 | 09 | 14 | 42 | 40 | +02 | 44% |
12° | Atlético | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 | 59 | -09 | 43% |
13° | Fluminense-RJ | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 46 | +01 | 39% |
14° | Santos-SP | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 53 | -09 | 39% |
15° | Atlético-PR | 42 | 36 | 11 | 09 | 16 | 39 | 49 | -10 | 38% |
16° | Náutico-PE | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 36% |
17° | Figueirense-SC | 38 | 36 | 09 | 11 | 16 | 43 | 71 | -28 | 36% |
18° | Vasco-RJ | 37 | 36 | 10 | 07 | 19 | 54 | 70 | -16 | 34% |
19° | Portuguesa-SP | 37 | 36 | 09 | 10 | 17 | 45 | 64 | -19 | 34% |
20° | Ipatinga-MG | 34 | 36 | 09 | 07 | 20 | 35 | 62 | -27 | 31% |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2009. |
Rodadas
Última
Rodada | Tabela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||||
36ª | 20/11/2008 | 20h30 | Figueirense-SC | 4 x 3 | Náutico-PE | ||||
36ª | 22/11/2008 | 18h30 | Coritiba-PR | 5 x 1 | Santos-SP | ||||
36ª | 22/11/2008 | 18h30 | Portuguesa-SP | 0 x 0 | Goiás-GO | ||||
36ª | 22/11/2008 | 17h | Botafogo-RJ | 2 x 2 | Atlético-PR | ||||
36ª | 23/11/2008 | 17h | Cruzeiro-MG | 3 x 2 | Flamengo-RJ | ||||
36ª | 23/11/2008 | 17h | Vasco-RJ | 1 x 2 | São Paulo-SP | ||||
36ª | 23/11/2008 | 17h | Vitória-BA | 4 x 2 | Grêmio-RS | ||||
36ª | 23/11/2008 | 19h10 | Sport-PE | 3 x 0 | Atlético | ||||
36ª | 23/11/2008 | 19h10 | Palmeiras-SP | 2 x 0 | Ipatinga-MG | ||||
36ª | 23/11/2008 | 19h10 | Internacional-RS | 0 x 2 | Fluminense-RJ |
Próxima
Rodada | Tabela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||||
37ª | 30/11/2008 | 17h | Atlético | x | Santos-SP | ||||
37ª | 30/11/2008 | 17h | Portuguesa-SP | x | Sport-PE | ||||
37ª | 30/11/2008 | 17h | Flamengo-RJ | x | Goiás-GO | ||||
37ª | 30/11/2008 | 17h | Vitória-BA | x | Palmeiras-SP | ||||
37ª | 30/11/2008 | 17h | Ipatinga-MG | x | Grêmio-RS | ||||
37ª | 30/11/2008 | 17h | Náutico-PE | x | Atlético-PR | ||||
37ª | 30/11/2008 | 17h | Internacional-RS | x | Cruzeiro-MG | ||||
37ª | 30/11/2008 | 17h | Coritiba-PR | x | Vasco-RJ | ||||
37ª | 30/11/2008 | 17h | São Paulo-SP | x | Fluminense-RJ | ||||
37ª | 30/11/2008 | 17h | Botafogo-RJ | x | Figueirense-SC |
Artilheiros
Do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
21 | Kléber Pereira (Santos-SP) |
20 | Keirrison (Coritiba-PR) Washington (Fluminense-RJ) |
19 | Alex Mineiro (Palmeiras-SP) |
18 | Guilherme (Cruzeiro-MG) |
14 | Nilmar (Internacional-RS) Borges (São Paulo-SP) Hugo (São Paulo-SP) |
13 | Edmundo (Vasco-RJ) Felipe (Náutico-PE) Paulo Baier (Goiás-GO) |
12 | Iarley (Goiás-GO) |
11 | Cleiton Xavier (Figueirense-SC) Ibson (Flamengo-RJ) Roger (Sport-PE) |
10 | Alex (Internacional-RS) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Leandro Almeida |
6 | Renan Oliveira |
4 | Marques Petkovic |
3 | Castillo Coelho Eduardo Gedeon |
2 | Jael Márcio Araújo Pedro Paulo Vinícius |
1 | Beto César Prates Lenílson Luis Gustavo Marcos Raphael Aguiar Serginho Mineiro Vanderlei |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensos | |
---|---|---|---|---|
César Prates | 04 | 02 | 03 | |
Leandro Almeida | 07 | 00 | 02 | |
Welton Felipe | 02 | 01 | 01 | |
Eduardo | 01 | 01 | 01 | |
Marques | 01 | 01 | 01 | |
Yuri | 00 | 01 | 01 | |
Márcio Araújo | 05 | 00 | 01 | |
Marcos | 05 | 00 | 01 | |
Serginho Mineiro | 05 | 00 | 01 | |
Calisto | 05 | 00 | 01 | |
Vinícius | 05 | 00 | 01 | |
Petkovic | 04 | 00 | 01 | |
Rafael Miranda | 04 | 00 | 01 | |
Sheslon | 05 | 00 | 01 | |
Almir | 03 | 00 | 01 | |
Mariano | 03 | 00 | 01 | |
Juninho | 03 | 00 | 01 | |
Nen | 03 | 00 | 01 | |
Jael | 02 | 00 | 00 | |
Gedeon | 02 | 00 | 00 | |
Elton | 02 | 00 | 00 | |
Renan Oliveira | 02 | 00 | 00 | |
Coelho | 02 | 00 | 00 | |
Renan | 01 | 00 | 00 | |
Thiago Feltri | 01 | 00 | 00 | |
Francis | 01 | 00 | 00 | |
Lenílson | 01 | 00 | 00 | |
Pedro Paulo | 01 | 00 | 00 |
Suspenso para a próxima rodada. | |
Pendurado. |