Campeonato Brasileiro 2002
|
Campeão
Santos Futebol Clube 1° título |
Rebaixados para a Série B 2003
Promovidos da Série B 2001
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
1ª | 11/08/2002 | Atlético | 1 x 2 | Corinthians-SP |
2ª | 14/08/2002 | Botafogo-RJ | 1 x 1 | Atlético |
3ª | 18/08/2002 | Guarani-SP | 1 x 4 | Atlético |
4ª | 21/08/2002 | Atlético | 1 x 1 | Fluminense-RJ |
5ª | 25/08/2002 | Palmeiras-SP | 0 x 4 | Atlético |
6ª | 29/08/2002 | Atlético | 2 x 1 | Vitória-BA |
7ª | 01/09/2002 | Atlético | 0 x 0 | Portuguesa-SP |
8ª | 04/09/2002 | Vasco-RJ | 1 x 2 | Atlético |
9ª | 07/09/2002 | Atlético | 2 x 0 | Ponte Preta-SP |
10ª | 15/09/2002 | Juventude-RS | 1 x 0 | Atlético |
11ª | 19/09/2002 | Atlético | 4 x 1 | Paraná-PR |
12ª | 22/09/2002 | Atlético | 0 x 3 | Flamengo-RJ |
13ª | 25/09/2002 | São Paulo-SP | 1 x 2 | Atlético |
14ª | 29/09/2002 | Paysandu-PA | 5 x 2 | Atlético |
15ª | 03/10/2002 | Atlético | 0 x 2 | Figueirense-SC |
16ª | 09/10/2002 | Santos-SP | 3 x 2 | Atlético |
17ª | 13/10/2002 | Bahia-BA | 5 x 3 | Atlético |
18ª | 17/10/2002 | Atlético | 2 x 1 | São Caetano-SP |
19ª | 20/10/2002 | Cruzeiro-MG | 1 x 2 | Atlético |
20ª | 30/10/2002 | Atlético | 3 x 2 | Internacional-RS |
21ª | 03/11/2002 | Atlético-PR | 2 x 2 | Atlético |
22ª | 26/07/2003 | Goiás-GO | 1 x 1 | Atlético |
23ª | 03/08/2003 | Atlético | 1 x 0 | Vitória-BA |
24ª | 06/08/2003 | Santos-SP | 3 x 3 | Atlético |
25ª | 10/08/2003 | Atlético | 2 x 3 | corinthians-SP |
26ª | 16/08/2003 | Atlético | 1 x 2 | Atlético-PR |
27ª | 21/08/2003 | Guarani-SP | 2 x 2 | Atlético |
28ª | 24/08/2003 | Atlético | 1 x 0 | Bahia-BA |
29ª | 31/08/2003 | Coritiba-PR | 2 x 2 | Atlético |
30ª | 14/09/2003 | Atlético | 2 x 0 | Ponte Preta-SP |
31ª | 21/09/2003 | São Paulo-SP | 2 x 2 | Atlético |
32ª | 25/09/2003 | Atlético | 3 x 1 | São Caetano-SP |
33ª | 28/09/2003 | Fluminense-RJ | 0 x 1 | Atlético |
34ª | 05/10/2003 | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ |
35ª | 09/10/2003 | Figueirense-SC | 0 x 1 | Atlético |
36ª | 12/10/2003 | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG |
37ª | 18/10/2003 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Atlético |
38ª | 23/10/2003 | Atlético | 2 x 2 | Paraná-PR |
39ª | 26/10/2003 | Paysandu-PA | 1 x 0 | Atlético |
40ª | 01/11/2003 | Atlético | 1 x 1 | Criciúma-SC |
41ª | 06/11/2003 | Flamengo-RJ | 3 x 2 | Atlético |
42ª | 09/11/2003 | Atlético | 1 x 2 | Internacional-RS |
43ª | 22/11/2003 | Atlético | 2 x 0 | Fortaleza-CE |
44ª | 29/11/2003 | Juventude-RS | 1 x 0 | Atlético |
45ª | 06/12/2003 | Vitória-BA | 0 x 1 | Atlético |
46ª | 13/12/2003 | Atlético | 3 x 2 | Goiás-GO |
Fase Final
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
Classificação Final
Tabela de classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | Santos-SP | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 59 | 41 | 18 | 58,0% | |
2 | Corinthians-SP | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 50 | 46 | 4 | 55,9% | |
3 | Grêmio-RS | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 41 | 32 | 9 | 55,1% | |
4 | Fluminense-RJ | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 49 | 51 | -2 | 52,8% | |
5 | São Paulo-SP | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 59 | 40 | 19 | 64,1% | |
6 | São Caetano-SP | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 44 | 31 | 13 | 61,7% | |
7 | Juventude-RS | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 31 | 3 | 51,8% | |
8 | Atlético | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 52 | 51 | 1 | 49,3% | |
9 | Cruzeiro-MG | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 39 | 1 | 52,0% | |
10 | Vitória-BA | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 | 42 | 4 | 49,3% | |
11 | Coritiba-PR | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 34 | 34 | 0 | 48,0% | |
12 | Goiás-GO | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 39 | 3 | 48,0% | |
13 | Ponte Preta-SP | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 34 | 1 | 45,3% | |
14 | Atlético-PR | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 33 | 6 | 45,3% | |
15 | Vasco-RJ | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 37 | 38 | -1 | 44,0% | |
16 | Guarani-SP | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 44,0% | |
17 | Figueirense-SC | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 43 | -9 | 41,3% | |
18 | Flamengo-RJ | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 40,0% | |
19 | Bahia-BA | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | 40,0% | |
20 | Paysandu-PA | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 46 | -11 | 38,6% | |
21 | Internacional-RS | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 38,6% | |
22 | Paraná-PR | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | 42 | -5 | 37,3% | |
23 | Portuguesa-SP | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 36,0% | |
24 | Palmeiras-SP | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | 46 | -9 | 36,0% | |
25 | Gama-DF | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 30 | 39 | -9 | 33,3% | |
26 | Botafogo-RJ | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 33,3% | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; AP - Aproveitamento. |
- Classificação
Finalistas e classificados para a Taça Libertadores da América de 2003 | |
Eliminado nas Semifinais e classificado para a Taça Libertadores da América de 2003 | |
Eliminado nas Semifinais | |
Eliminados nas Quartas de final | |
Eliminados na Primeira fase | |
Rebaixados para a Série B 2003 |
Após os 325 jogos da primeira fase, os oito melhores (São Paulo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Grêmio, Atlético-MG, Fluminense e Santos) passaram para a segunda fase.