Campeonato Brasileiro 1977
|
Campeão
São Paulo Futebol Clube 1° título |
Rebaixados para a Série B 1978
- Não houve rebaixamento nesta edição.
Promovidos da Série B 1976
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Desportiva-ES | América-MG | América-RJ | Botafogo-SP | ||
Vitória-ES | Atlético | Americano | Corinthians | ||
Cruzeiro | Botafogo | Guarani | |||
Uberaba | Flamengo | Palmeiras | |||
Fluminense | Portuguesa | ||||
Goytacaz | Ponte Preta | ||||
Vasco da Gama | Santos | ||||
Volta Redonda | São Paulo | ||||
XV de Piracicaba |
Região Centro-Oeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | Goiás | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | ||
Brasília | Goiás | Dom Bosco | Operário | ||
Goiânia | |||||
Vila Nova |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | |||
Atlético-PR | Caxias | Avaí | |||
Coritiba | Grêmio | Joinville | |||
Londrina | Internacional | ||||
Maringá | Juventude |
Região Norte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Amazonas | Pará | ||||
Fast Club | Paysandu | ||||
Nacional | Remo |
Jogos do Atlético
Classificação Final
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1977
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
28 | Reinaldo |
6 | Marcelo Ziza |
3 | Serginho |
2 | Caio Cambalhota Danival Márcio Gugu |
1 | Ângelo Batata João Paulista Paulo Isidoro |
Contra | Alan Edgar |