Campeonato Brasileiro 1977
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 1977 | |
Clubes Participantes | 62 |
Fases | 5 |
Jogos | 483 |
Gols | 1.194 |
Média de Gols | 2,47 gols / partida |
Artilheiro(s) | 28 gols - Reinaldo (Atlético) |
Média de Público | 16.472 torcedores / jogo |
Abertura | 16 de Outubro de 1977 |
Encerramento | 05 de Março de 1977 |
Campeão
São Paulo Futebol Clube 1° título |
Rebaixados para a Série B 1978
- Não houve rebaixamento nesta edição.
Promovidos da Série B 1976
Fórmula de Disputa
Primeira Fase
O Brasileirão de 1977 contou com a presença de 62 clubes, divididos em quatro grupos de 10 (A, B, D e F) e dois grupos de 11 (C e E). Jogaram contra os adversários do próprio grupo, só em turno.
Segunda Fase
Os mesmos 62 clubes, agora separados em 10 chaves de 5 clubes e mais duas de 6 equipes. Em jogos só de ida, dentro dos grupos. Os 24 times que fizeram a melhor campanha na 1ª e 2ª fases, se classificaram.
Terceira Fase
São 24 equipes em 4 grupos de 6 times. Jogos dentro das chaves também só de ida. Apenas os campeões de cada grupo, passaram para a semifinal.
Semifinal
A Semifinal foi disputada em jogos de ida e volta, com os clubes de melhor campanha jogando por resultados iguais.
Final
Em apenas um jogo, no campo do clube de melhor campanha em todo torneio. Em caso de empate, prorrogação e decisão por pênaltis.
Critérios de Desempate
1-Maior nº de vitórias; 2-Melhor saldo de gols; 3-Pontos ganhos no total (a partir da 2ª fase); 4-Maior nº de gols pró; 5-Menor nº de gols contra; 6-Sorteio.
- Vitória por diferença igual ou superior a três gols, valia três pontos ganhos. *
Rebaixamento
Não houve rebaixamento nesta edição.
Clubes Participantes
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Desportiva-ES | América-MG | América-RJ | Botafogo-SP | ||
Vitória-ES | Atlético | Americano | Corinthians | ||
Cruzeiro | Botafogo | Guarani | |||
Uberaba | Flamengo | Palmeiras | |||
Fluminense | Portuguesa | ||||
Goytacaz | Ponte Preta | ||||
Vasco da Gama | Santos | ||||
Volta Redonda | São Paulo | ||||
XV de Piracicaba |
Região Centro-Oeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | Goiás | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | ||
Brasília | Goiás | Dom Bosco | Operário | ||
Goiânia | |||||
Vila Nova |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | |||
Atlético-PR | Caxias | Avaí | |||
Coritiba | Grêmio | Joinville | |||
Londrina | Internacional | ||||
Maringá | Juventude |
Região Norte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Amazonas | Pará | ||||
Fast Club | Paysandu | ||||
Nacional | Remo |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||
197765 | 1ª (Grupo F) | 16/10/1977 | Atlético | 4 x 1 | Remo-PA | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197766 | 2ª (Grupo F) | 23/10/1977 | Atlético | 3 x 0 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197767 | 3ª (Grupo F) | 26/10/1977 | Botafogo-SP | 0 x 1 | Atlético | Santa Cruz (Ribeirão Preto) | |||
197768 | 4ª (Grupo F) | 30/10/1977 | Nacional-AM | 2 x 4 | Atlético | Vivaldão (Manaus) | |||
197769 | 5ª (Grupo F) | 02/11/1977 | Paysandu-PA | 1 x 3 | Atlético | Baenão (Belém) | |||
197770 | 6ª (Grupo F) | 06/11/1977 | Atlético | 1 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197771 | 7ª (Grupo F) | 09/11/1977 | Atlético | 6 x 2 | Fast Club-AM | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197772 | 8ª (Grupo F) | 13/11/1977 | Atlético | 3 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197773 | 9ª (Grupo F) | 20/11/1977 | Uberaba-MG | 1 x 1 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | |||
197774 | 10ª (Grupo F) | 01/12/1977 | Guarani-SP | 0 x 1 | Atlético | Brinco de Ouro (Campinas) | |||
197775 | 11ª (Grupo F) | 04/12/1977 | Atlético | 3 x 1 | Santa Cruz-PE | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 21 | 17 | 04 | 00 | 55 | 16 | +39 |
Classificação Final
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1977
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
28 | Reinaldo |
6 | Marcelo Ziza |
3 | Serginho |
2 | Caio Cambalhota Danival Márcio Gugu |
1 | Ângelo Batata João Paulista Paulo Isidoro |
Contra | Alan Edgar |