Campeonato Brasileiro 1977: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 445: | Linha 445: | ||
|style="background: #DCDCDC"|21 | |style="background: #DCDCDC"|21 | ||
|style="background: #DCDCDC"|17 | |style="background: #DCDCDC"|17 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"|55 | |style="background: #DCDCDC"|55 | ||
|style="background: #DCDCDC"|16 | |style="background: #DCDCDC"|16 | ||
Linha 1 330: | Linha 1 330: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
{{Barra Competições Brasileiras}} | |||
[[Categoria:Campeonato Brasileiro]] | [[Categoria:Campeonato Brasileiro]] |
Edição atual tal como às 10h58min de 22 de abril de 2016
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 1977 | |
Clubes Participantes | 62 |
Fases | 5 |
Jogos | 483 |
Gols | 1.194 |
Média de Gols | 2,47 gols / partida |
Artilheiro(s) | 28 gols - Reinaldo (Atlético) |
Média de Público | 16.472 torcedores / jogo |
Abertura | 16 de Outubro de 1977 |
Encerramento | 05 de Março de 1977 |
Campeão
São Paulo Futebol Clube 1° título |
Rebaixados para a Série B 1978
Como não houve Série B no ano de 1978, sairam na edição do ano seguinte do Campeonato Brasileiro os times:
Promovidos da Série B 1976
Como não houve Série B no ano de 1976, entraram nesta edição do Campeonato Brasileiro os seguintes times:
- Brasília Futebol Clube
- Clube Esportivo Dom Bosco
- Nacional Fast Club
- Goytacaz Futebol Clube
- Joinville Esporte Clube
- Esporte Clube Juventude
- Maringá Futebol Clube
- River Atlético Clube
- Vila Nova Futebol Clube
- Vitória Futebol Clube
- Esporte Clube XV de Novembro (Piracicaba)
Fórmula de Disputa
Primeira Fase
O Brasileirão de 1977 contou com a presença de 62 clubes, divididos em quatro grupos de 10 (A, B, D e F) e dois grupos de 11 (C e E). Jogaram contra os adversários do próprio grupo, só em turno.
Segunda Fase
Os mesmos 62 clubes, agora separados em 10 chaves de 5 clubes e mais duas de 6 equipes. Em jogos só de ida, dentro dos grupos. Os 24 times que fizeram a melhor campanha na 1ª e 2ª fases, se classificaram.
Terceira Fase
São 24 equipes em 4 grupos de 6 times. Jogos dentro das chaves também só de ida. Apenas os campeões de cada grupo, passaram para a semifinal.
Semifinal
A Semifinal foi disputada em jogos de ida e volta, com os clubes de melhor campanha jogando por resultados iguais.
Final
Em apenas um jogo, no campo do clube de melhor campanha em todo torneio. Em caso de empate, prorrogação e decisão por pênaltis.
Critérios de Desempate
1-Maior nº de vitórias; 2-Melhor saldo de gols; 3-Pontos ganhos no total (a partir da 2ª fase); 4-Maior nº de gols pró; 5-Menor nº de gols contra; 6-Sorteio.
- Vitória por diferença igual ou superior a três gols, valia três pontos ganhos. *
Rebaixamento
Não houve rebaixamento nesta edição.
Clubes Participantes
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Espírito Santo | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |
Desportiva-ES | América-MG | América-RJ | Botafogo-SP | |
Vitória-ES | Atlético | Americano | Corinthians | |
Cruzeiro | Botafogo | Guarani | ||
Uberaba | Flamengo | Palmeiras | ||
Fluminense | Portuguesa | |||
Goytacaz | Ponte Preta | |||
Vasco da Gama | Santos | |||
Volta Redonda | São Paulo | |||
XV de Piracicaba |
Região Centro-Oeste | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito Federal | Goiás | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | |
Brasília | Goiás | Dom Bosco | Operário | |
Goiânia | ||||
Vila Nova |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | ||
Atlético-PR | Caxias | Avaí | ||
Coritiba | Grêmio | Joinville | ||
Londrina | Internacional | |||
Maringá | Juventude |
Região Norte | ||||
---|---|---|---|---|
Amazonas | Pará | |||
Fast Club | Paysandu | |||
Nacional | Remo |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 1977 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||
197765 | 1ª (Grupo F) | 16/10/1977 | Atlético | 4 x 1 | Remo-PA | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197766 | 2ª (Grupo F) | 23/10/1977 | Atlético | 3 x 0 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197767 | 3ª (Grupo F) | 26/10/1977 | Botafogo-SP | 0 x 1 | Atlético | Santa Cruz (Ribeirão Preto) | |||
197768 | 4ª (Grupo F) | 30/10/1977 | Nacional-AM | 2 x 4 | Atlético | Vivaldão (Manaus) | |||
197769 | 5ª (Grupo F) | 02/11/1977 | Paysandu-PA | 1 x 3 | Atlético | Baenão (Belém) | |||
197770 | 6ª (Grupo F) | 06/11/1977 | Atlético | 1 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197771 | 7ª (Grupo F) | 09/11/1977 | Atlético | 6 x 2 | Fast Club-AM | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197772 | 8ª (Grupo F) | 13/11/1977 | Atlético | 3 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197773 | 9ª (Grupo F) | 20/11/1977 | Uberaba-MG | 1 x 1 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | |||
197774 | 1ª (Grupo L) | 01/12/1977 | Guarani-SP | 0 x 1 | Atlético | Brinco de Ouro (Campinas) | |||
197775 | 2ª (Grupo L) | 04/12/1977 | Atlético | 3 x 1 | Santa Cruz-PE | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197776 | 3ª (Grupo L) | 11/12/1977 | Atlético | 3 x 1 | Grêmio-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197777 | 4ª (Grupo L) | 18/12/1977 | Americano-RJ | 0 x 2 | Atlético | Godofredo Cruz (Campos) | |||
197801 | 1ª (Grupo T) | 29/01/1978 | Atlético | 2 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197802 | 2ª (Grupo T) | 01/02/1978 | Fast Club-AM | 1 x 2 | Atlético | Vivaldão (Manaus) | |||
197803 | 3ª (Grupo T) | 12/02/1978 | Botafogo-RJ | 0 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | |||
197804 | 4ª (Grupo T) | 18/02/1978 | Atlético | 6 x 0 | América-RN | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197805 | 5ª (Grupo T) | 22/02/1978 | Atlético | 4 x 0 | Bahia-BA | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197806 | Semifinal (Ida) | 26/02/1978 | Atlético | 4 x 2 | Londrina-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
197807 | Semifinal (Volta) | 01/03/1978 | Londrina-PR | 2 x 2 | Atlético | Estádio do Café (Londrina) | |||
197808 | Final | 05/03/1978 | Atlético | 0 x 0 (2-3 pen.) | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 | 16 | +39 |
Classificação Final
Tabela de classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ||
1° | São Paulo | 39 | 21 | 13 | 4 | 4 | 9 | 40 | 15 | 25 | |
2° | Atlético | 49 | 21 | 17 | 4 | 0 | 11 | 55 | 16 | 39 | |
3° | Operário-MS | 32 | 20 | 10 | 6 | 4 | 6 | 28 | 16 | 12 | |
4° | Londrina-PR | 28 | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 33 | 28 | 5 | |
5° | Botafogo-RJ | 37 | 18 | 11 | 7 | 0 | 8 | 30 | 8 | 22 | |
6° | Palmeiras-SP | 34 | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 | 33 | 18 | 15 | |
7° | Ponte Preta-SP | 32 | 19 | 11 | 3 | 5 | 7 | 29 | 12 | 17 | |
8° | Corinthians-SP | 31 | 19 | 10 | 6 | 3 | 5 | 24 | 7 | 17 | |
9° | Flamengo-RJ | 31 | 19 | 9 | 6 | 4 | 7 | 31 | 11 | 20 | |
10° | Santa Cruz-PE | 30 | 18 | 10 | 5 | 3 | 5 | 33 | 15 | 18 | |
11° | Bahia-BA | 30 | 19 | 9 | 6 | 4 | 6 | 26 | 12 | 14 | |
12° | Vasco-RJ | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 5 | 26 | 10 | 16 | |
13° | Grêmio-RS | 28 | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | |
14° | Remo-PA | 25 | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
15° | Botafogo-SP | 24 | 18 | 8 | 6 | 4 | 2 | 28 | 21 | 7 | |
16° | Cruzeiro-MG | 24 | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | |
17° | América-RN | 24 | 20 | 6 | 8 | 6 | 4 | 23 | 27 | -4 | |
18° | América-RJ | 23 | 19 | 6 | 10 | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
19° | Desportiva-ES | 22 | 20 | 7 | 5 | 8 | 3 | 21 | 33 | -12 | |
20° | Sport-PE | 21 | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 26 | 24 | 2 | |
21° | Santos-SP | 20 | 18 | 5 | 6 | 7 | 4 | 21 | 22 | -1 | |
22° | XV Piracicaba-SP | 18 | 18 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
23° | Caxias-RS | 16 | 18 | 3 | 9 | 6 | 1 | 21 | 26 | -5 | |
24° | Fast Club-AM | 12 | 18 | 4 | 2 | 12 | 2 | 22 | 41 | -19 | |
25° | Internacional-RS | 22 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 22 | 10 | 12 | |
26° | Fluminense-RJ | 20 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
27° | Confiança-SE | 18 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 17 | 19 | -2 | |
28° | Guarani-SP | 18 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | |
29° | Portuguesa-SP | 17 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
30° | Maringá-PR | 17 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
31° | Goytacaz-RJ | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
32° | ABC-RN | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
33° | Joinville-SC | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 18 | -3 | |
34° | CSA-AL | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 16 | -4 | |
35° | Brasília-DF | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 10 | 27 | -17 | |
36° | Americano-RJ | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 24 | -16 | |
37° | Ceará-CE | 17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
38° | Uberaba-MG | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
39° | Goiás-GO | 16 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
40° | V. Redonda-RJ | 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | |
41° | Vitória-BA | 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 3 | 14 | 20 | -6 | |
42° | Juventude-RS | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
43º | Vitória-ES | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | 30 | -17 | |
44º | River-PI | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 18 | 29 | -11 | |
45º | S. Correa-MA | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 2 | 15 | 20 | -5 | |
46º | Avaí-SC | 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
47º | CRB-AL | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | 22 | -6 | |
48º | Atlético-PR | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 19 | 21 | -2 | |
49º | América-MG | 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 18 | -5 | |
50º | Coritiba-PR | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 | 23 | -7 | |
51º | Náutico-PE | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
52º | Paysandu-PA | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 27 | -10 | |
53º | Fortaleza-CE | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 21 | -9 | |
54º | Nacional-AM | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 22 | -13 | |
55º | Treze-PB | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 28 | -19 | |
56º | Flamengo-PI | 8 | 15 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | 25 | -14 | |
57º | Botafogo-PB | 7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 22 | -13 | |
58º | Goiânia-GO | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 14 | 29 | -15 | |
59º | Vila Nova-GO | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 20 | -9 | |
60º | Fluminense-BA | 7 | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 21 | -15 | |
61º | Sergipe-SE | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 12 | 27 | -15 | |
62º | Dom Bosco-MT | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 13 | 32 | -19 |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 1978. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 1978. | |
Eliminados na semifinal. | |
Eliminados na 3ª fase. | |
Eliminados na 2ª fase. | |
Eliminados na repescagem. |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1977
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
28 | Reinaldo |
6 | Marcelo Ziza |
3 | Serginho |
2 | Caio Cambalhota Danival Márcio Gugu |
1 | Ângelo Batata João Paulista Paulo Isidoro |
Contra | Alan (América-MG) Edgar (Fast Club-AM) |