Campeonato Brasileiro 1982: mudanças entre as edições
m (Nova página: {| class="toccolours" style="background:#F5F5DC" align="center" |- | align="center" | '''Lista dos Campeonatos Brasileiros'''<br><br> [[Campeonato ...) |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Campeonato Brasileiro Anos}} | ||
== Campeão == | == Campeão == | ||
<center> | <br clear="all" /> | ||
{| | <div class="print"><center> | ||
| | {| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | ||
|- | |||
|} | |- | ||
</center> | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:Taça do Campeonato Brasileiro.png|60px]]<br> <br> '''[[Flamengo-RJ|Clube de Regatas Flamengo]]''' <br> 2° título | ||
|- | |||
|}</center> | |||
<br> | |||
== Rebaixados para a Série B 1983 == | == Rebaixados para a Série B 1983 == | ||
Linha 22: | Linha 19: | ||
== Fórmula de Disputa == | == Fórmula de Disputa == | ||
'''Primeira Fase''': 40 clubes organizados em oito grupos com cinco clubes em cada. Jogando em turno e returno, classificando-se os três primeiros colocados de cada grupo; o quarto colocado de cada grupo vai para a repescagem. | |||
'''Repescagem''': Os clubes que ficaram na quarta colocação de cada grupo da primeira fase são dispostos em quatro pares, enfrentando-se em jogo único; os 4 vencedores classificam-se para a segunda fase. | |||
'''Segunda Fase''': Os 24 clubes classificados na primeira fase, mais os 4 classificados na repescagem, mais os 4 primeiros colocados da primeira fase da Taça de Prata são divididos em oito grupos de quatro clubes. Jogando entre si dentro dos grupos, em turno e returno, classificando-se os dois primeiros colocados de cada grupo. | |||
'''Fase Final (com oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinais e final)''': sistema eliminatório, com jogos em ida-e-volta. No caso de empate na soma dos resultados, o time de melhor campanha na primeira fase avançaria para a próxima fase. Exceção: na última etapa (jogos finais), empate na soma dos dois primeiros jogos levaria a um terceiro confronto; se este terminasse empatado, seria campeão o clube com melhor campanha durante todo o campeonato. | |||
== Clubes Participantes == | == Clubes Participantes == | ||
Linha 30: | Linha 35: | ||
== Artilheiros do Galo no Brasileiro 1982 == | == Artilheiros do Galo no Brasileiro 1982 == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 5 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Renato Queiroz]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]<br> [[Mário José dos Reis Emiliano|Marinho]]<br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| 2 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Fernando Roberto]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Rui Sérgio Gomes de Rosis|De Rosis]]<br> [[Jorge Queiros de Sousa|Jorge Valença]]<br> [[Luiz Carlos Ferreira|Luisinho]]<br> [[Rômulo da Silva Pinto|Rômulo]] | |||
|} | |||
</center> | |||
<br> | |||
{{Barra Competições Brasileiras}} | |||
[[category:Campeonato Brasileiro]] | [[category:Campeonato Brasileiro]] |
Edição atual tal como às 11h02min de 22 de abril de 2016
|
Campeão
![]() Clube de Regatas Flamengo 2° título |
Rebaixados para a Série B 1983
Promovidos da Série B 1981
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: 40 clubes organizados em oito grupos com cinco clubes em cada. Jogando em turno e returno, classificando-se os três primeiros colocados de cada grupo; o quarto colocado de cada grupo vai para a repescagem.
Repescagem: Os clubes que ficaram na quarta colocação de cada grupo da primeira fase são dispostos em quatro pares, enfrentando-se em jogo único; os 4 vencedores classificam-se para a segunda fase.
Segunda Fase: Os 24 clubes classificados na primeira fase, mais os 4 classificados na repescagem, mais os 4 primeiros colocados da primeira fase da Taça de Prata são divididos em oito grupos de quatro clubes. Jogando entre si dentro dos grupos, em turno e returno, classificando-se os dois primeiros colocados de cada grupo.
Fase Final (com oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinais e final): sistema eliminatório, com jogos em ida-e-volta. No caso de empate na soma dos resultados, o time de melhor campanha na primeira fase avançaria para a próxima fase. Exceção: na última etapa (jogos finais), empate na soma dos dois primeiros jogos levaria a um terceiro confronto; se este terminasse empatado, seria campeão o clube com melhor campanha durante todo o campeonato.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Classificação Final
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1982
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Renato Queiroz |
3 | Éder Aleixo Marinho Reinaldo |
2 | Fernando Roberto |
1 | De Rosis Jorge Valença Luisinho Rômulo |