Campeonato Brasileiro 2008: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 18h02min de 30 de junho de 2016
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2008 | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 38 |
Jogos | 380 |
Gols | 1.035 |
Média de Gols | 2,72 gols / partida |
Artilheiro(s) | 21 gols - Keirrison (Coritiba-PR) Kléber Pereira (Santos-SP) Washington (Fluminense-RJ) |
Média de Público | 16.714 torcedores / jogo |
Abertura | 10 de Maio de 2008 |
Encerramento | 07 de Dezembro de 2008 |
Resumo
- O São Paulo venceu o Brasileirão pela 6ª vez em sua história, sendo a terceira de forma consecutiva. A equipe paulista disputa a Copa Libertadores da América no ano seguinte ao lado de Grêmio-RS, Cruzeiro-MG e Palmeiras-SP, além do Sport-PE, campeão da Copa do Brasil.
- O Atlético terminou a competição na 12ª colocação com 48 pontos. Com esta posição, o clube alvinegro garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana de 2009.
- O atacante Fumagalli do Sport-PE, marcou o gol número 1.000 da 37ª edição do Campeonato Brasileiro. O feito aconteceu no dia 30 de novembro no estádio Canindé. Na ocasião, o time pernambucano empatou por 2 a 2 com a Portuguesa-SP.
- O Vasco da Gama foi rebaixado pela primeira vez em sua história. A equipe carioca ficou na 18ª colocação com 40 pontos e caiu para a Série B do Brasileiro de 2009.
Campeão
São Paulo Futebol Clube 6° título |
Rebaixados para a Série B 2009
- Figueirense Futebol Clube
- Ipatinga Futebol Clube
- Associação Portuguesa de Desportos
- Clube de Regatas Vasco da Gama
Promovidos da Série B 2007
- Coritiba Foot Ball Club
- Ipatinga Futebol Clube
- Associação Portuguesa de Desportos
- Esporte Clube Vitória
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais. Caso o vencedor da Copa Sul-Americana esteja entre o 5° e 12° colocado, uma nova vaga surge para o 14° time.
- Como o Sport-PE (campeão da Copa do Brasil) e o Internacional-RS (campeão da Copa Sul-Americana) estão na zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2009, o 13° e o 14° passam a ganhar vagas para o torneio sul-americano.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás | Bahia | Pernambuco | ||
Goiás | Vitória | Náutico | ||
Sport Recife |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | Botafogo | Palmeiras | ||
Cruzeiro | Flamengo | Portuguesa | ||
Ipatinga | Fluminense | Santos | ||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | ||
Atlético Paranaense | Grêmio | Figueirense | ||
Coritiba | Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (local) | |||
200825 | 1ª | 11/05/2008 | 18h10 | Atlético | 0 x 0 | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200827 | 2ª | 18/05/2008 | 16h | Goiás-GO | 1 x 1 | Atlético | Serra Dourada (Goiânia) | ||
200828 | 3ª | 25/05/2008 | 18h10 | Atlético-PR | 1 x 1 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba) | ||
200829 | 4ª | 01/06/2008 | 18h10 | Atlético | 2 x 0 | Portuguesa-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200830 | 5ª | 07/06/2008 | 18h20 | São Paulo-SP | 5 x 1 | Atlético | Morumbi (São Paulo) | ||
200831 | 6ª | 12/06/2008 | 20h30 | Atlético | 4 x 2 | Ipatinga-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200832 | 7ª | 22/06/2008 | 18h10 | Náutico-PE | 2 x 1 | Atlético | Arruda (Recife) | ||
200833 | 8ª | 29/07/2008 | 16h | Figueirense-SC | 1 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianópolis) | ||
200834 | 9ª | 06/07/2008 | 16h | Atlético | 1 x 1 | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200835 | 10ª | 09/07/2008 | 22h | Atlético | 1 x 1 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200836 | 11ª | 13/07/2008 | 16h | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200837 | 12ª | 17/07/2008 | 20h30 | Internacional-RS | 1 x 0 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre) | ||
200838 | 13ª | 20/07/2008 | 18h10 | Atlético | 3 x 2 | Coritiba-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200839 | 14ª | 23/07/2008 | 21h50 | Botafogo-RJ | 4 x 0 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro) | ||
200840 | 15ª | 27/07/2008 | 18h10 | Atlético | 2 x 1 | Vitória-BA | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200841 | 16ª | 31/07/2008 | 20h30 | Vasco-RJ | 6 x 1 | Atlético | São Januário (Rio de Janeiro) | ||
200842 | 17ª | 03/08/2008 | 18h10 | Atlético | 2 x 1 | Sport-PE | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200843 | 18ª | 09/08/2008 | 22h | Santos-SP | 2 x 3 | Atlético | Vila Belmiro (Santos) | ||
200844 | 19ª | 09/08/2008 | 18h10 | Atlético | 0 x 4 | Grêmio-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200846 | 20ª | 21/08/2008 | 18h10 | Fluminense-RJ | 1 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ||
200847 | 21ª | 24/08/2008 | 20h30 | Atlético | 1 x 1 | Goiás-GO | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200848 | 22ª | 24/08/2008 | 18h10 | Atlético | 4 x 0 | Atlético-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200850 | 23ª | 31/08/2008 | 18h10 | Portuguesa-SP | 1 x 1 | Atlético | Canindé (São Paulo) | ||
200851 | 24ª | 03/09/2008 | 22h | Atlético | 1 x 1 | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200852 | 25ª | 14/09/2008 | 18h10 | Ipatinga-MG | 3 x 2 | Atlético | Ipatingão (Ipatinga) | ||
200853 | 26ª | 21/09/2008 | 18h10 | Atlético | 2 x 1 | Náutico-PE | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200854 | 27ª | 27/09/2008 | 18h20 | Atlético | 0 x 0 | Figueirense-SC | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200855 | 28ª | 04/10/2008 | 16h | Palmeiras-SP | 3 x 1 | Atlético | Parque Antártica (São Paulo) | ||
200856 | 29ª | 11/10/2008 | 18h10 | Flamengo-RJ | 0 x 3 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | ||
200857 | 30ª | 19/10/2008 | 16h | Atlético | 0 x 2 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200858 | 31ª | 25/10/2008 | 18h20 | Atlético | 2 x 2 | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200859 | 32ª | 29/10/2008 | 19h30 | Coritiba-PR | 2 x 1 | Atlético | Couto Pereira (Curitiba) | ||
200860 | 33ª | 02/11/2008 | 17h10 | Atlético | 2 x 1 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200861 | 34ª | 09/11/2008 | 16h | Vitória-BA | 0 x 1 | Atlético | Barradão (Salvador) | ||
200862 | 35ª | 12/11/2008 | 22h | Atlético | 4 x 1 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200863 | 36ª | 23/11/2008 | 19h10 | Sport-PE | 3 x 0 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife) | ||
200864 | 37ª | 30/11/2008 | 17h | Atlético | 0 x 0 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
200865 | 38ª | 07/12/2008 | 17h | Grêmio-RS | 2 x 0 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 11º | 13º | 15º | 7º | 12º | 7º | 10º | 11º | 15º | 13º | 15º | 16º | 16º | 17º | 13º | 15º | 12º | 11º | 12º |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 13º | 14º | 11º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 13º | 12º | 12º | 12º | 10º | 12º | 12º | 12º |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2009. |
Classificação
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | São Paulo-SP | 75 | 38 | 21 | 12 | 05 | 66 | 36 | +30 | 65,78% |
2° | Grêmio-RS | 72 | 38 | 21 | 09 | 08 | 59 | 35 | +24 | 63,15% |
3° | Cruzeiro-MG | 67 | 38 | 21 | 04 | 13 | 59 | 44 | +15 | 58,77% |
4° | Palmeiras-SP | 65 | 38 | 19 | 08 | 11 | 55 | 45 | +10 | 57,01% |
5° | Flamengo-RJ | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 48 | +18 | 56,14% |
6° | Internacional-RS | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 48 | 47 | +01 | 47,36% |
7° | Botafogo-RJ | 53 | 38 | 15 | 08 | 15 | 51 | 44 | +07 | 46,49% |
8° | Goiás-GO | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | +10 | 46,49% |
9° | Coritiba-PR | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 | +07 | 46,49% |
10° | Vitória-BA | 52 | 38 | 15 | 07 | 16 | 48 | 44 | +04 | 45,61% |
11° | Sport-PE | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 45 | +03 | 45,61% |
12° | Atlético | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | -11 | 42,10% |
13° | Atlético-PR | 45 | 38 | 12 | 09 | 17 | 45 | 53 | -08 | 39,47% |
14° | Fluminense-RJ | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 48 | +01 | 39,47% |
15° | Santos-SP | 45 | 37 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | -09 | 39,47% |
16° | Náutico-PE | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 38,59% |
17° | Figueirense-SC | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 73 | -24 | 38,59% |
18° | Vasco-RJ | 40 | 38 | 11 | 07 | 20 | 56 | 72 | -16 | 35,08% |
19° | Portuguesa-SP | 38 | 38 | 09 | 11 | 18 | 48 | 70 | -22 | 33,33% |
20° | Ipatinga-MG | 35 | 38 | 09 | 08 | 21 | 37 | 67 | -30 | 30,70% |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2009. |
Rodadas
Última
Rodada | Tabela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Sport-PE | 4 x 3 | Coritiba-PR | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Fluminense-RJ | 1 x 1 | Ipatinga-MG | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Vasco-RJ | 0 x 2 | Vitória-BA | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Santos-SP | 0 x 0 | Náutico-PE | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Palmeiras-SP | 0 x 1 | Botafogo-RJ | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Figueirense-SC | 3 x 1 | Internacional-RS | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Goiás-GO | 0 x 1 | São Paulo-SP | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Grêmio-RS | 2 x 0 | Atlético | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Atlético-PR | 5 x 2 | Flamengo-RJ | ||||
38ª | 07/12/2008 | 17h | Cruzeiro-MG | 4 x 1 | Portuguesa-SP |
Artilheiros
Do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
21 | Keirrison (Coritiba-PR) Kléber Pereira (Santos-SP) Washington (Fluminense-RJ) |
19 | Alex Mineiro (Palmeiras-SP) |
18 | Guilherme (Cruzeiro-MG) |
16 | Borges (São Paulo-SP) |
14 | Nilmar (Internacional-RS) Paulo Baier (Goiás-GO) Hugo (São Paulo-SP) |
13 | Edmundo (Vasco-RJ) Felipe (Náutico-PE) |
12 | Cleiton Xavier (Figueirense-SC) Iarley (Goiás-GO) |
11 | Ibson (Flamengo-RJ) Leandro Amaral (Vasco-RJ) Roger (Sport-PE) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Leandro Almeida |
6 | Renan Oliveira |
4 | Marques Petkovic |
3 | Castillo Coelho Eduardo Gedeon |
2 | Jael Márcio Araújo Pedro Paulo Vinícius |
1 | Beto César Prates Danilinho Lenílson Luis Gustavo Marcos Raphael Aguiar Serginho Mineiro Vanderlei |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensos | |
---|---|---|---|---|
César Prates | 04 | 02 | 03 | |
Leandro Almeida | 07 | - | 02 | |
Welton Felipe | 02 | 01 | 01 | |
Eduardo | 01 | 01 | 01 | |
Marques | 01 | 01 | 01 | |
Yuri | - | 01 | 01 | |
Márcio Araújo | 05 | - | 01 | |
Marcos | 05 | - | 01 | |
Serginho Mineiro | 05 | - | 01 | |
Calisto | 05 | - | 01 | |
Vinícius | 05 | - | 01 | |
Petkovic | 04 | - | 01 | |
Rafael Miranda | 04 | - | 01 | |
Sheslon | 05 | - | 01 | |
Almir | 03 | - | 01 | |
Mariano | 03 | - | 01 | |
Juninho | 03 | - | 01 | |
Nen | 03 | - | 01 | |
Jael | 02 | - | - | |
Gedeon | 02 | - | - | |
Elton | 02 | - | - | |
Renan Oliveira | 02 | - | - | |
Coelho | 02 | - | - | |
Renan | 01 | - | - | |
Thiago Feltri | 01 | - | - | |
Francis | 01 | - | - | |
Lenílson | 01 | - | - | |
Pedro Paulo | 01 | - | - |
Suspenso para a próxima rodada. | |
Pendurado. |