Campeonato Brasileiro 2008: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(30 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
| Jogos || 380 | | Jogos || 380 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Gols|| | | Gols|| 1.035 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Média de Gols || | | Média de Gols || 2,72 gols / partida | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Artilheiro(s)|| | | Artilheiro(s)|| '''21 gols''' - Keirrison ([[Coritiba-PR]])<br> Kléber Pereira ([[Santos-SP]])<br> Washington ([[Fluminense-RJ]]) | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Média de Público|| | | Média de Público|| 16.714 torcedores / jogo | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Abertura || [[10 de Maio]] de [[2008]] | | Abertura || [[10 de Maio]] de [[2008]] | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
== Resumo == | == Resumo == | ||
*O [[São Paulo-SP|São Paulo]] venceu o [[Campeonato Brasileiro|Brasileirão]] pela 6ª vez em sua história, sendo a terceira de forma consecutiva. A equipe paulista disputa a Copa Libertadores da América no ano seguinte ao lado de [[Grêmio-RS]], [[Cruzeiro-MG]] e [[Palmeiras-SP]], além do [[Sport-PE]], campeão da [[Copa do Brasil 2008|Copa do Brasil]]. | |||
*O '''Atlético''' terminou a competição na 12ª colocação com 48 pontos. Com esta posição, o clube alvinegro garantiu uma vaga na [[Copa Sul-Americana 2009|Copa Sul-Americana de 2009]]. | |||
*O atacante Fumagalli do [[Sport-PE]], marcou o gol número 1.000 da 37ª edição do Campeonato Brasileiro. O feito aconteceu no dia [[30 de Novembro|30 de novembro]] no [[Estádio Canindé|estádio Canindé]]. Na ocasião, o time pernambucano empatou por 2 a 2 com a [[Portuguesa-SP]]. | |||
*O [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] foi rebaixado pela primeira vez em sua história. A equipe carioca ficou na 18ª colocação com 40 pontos e caiu para a Série B do Brasileiro de [[2009]]. | |||
== Campeão == | == Campeão == | ||
Linha 78: | Linha 83: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | ||
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Centro-Oeste e Nordeste | !colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Centro-Oeste e Nordeste | ||
|- | |- | ||
Linha 85: | Linha 89: | ||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pernambuco {{PEb}} | !style="background: #DCDCDC" width=10%|Pernambuco {{PEb}} | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Goiás-GO|Goiás]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Goiás-GO|Goiás]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Vitória-BA|Vitória]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Vitória-BA|Vitória]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Náutico-PE|Náutico]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Náutico-PE|Náutico]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
Linha 100: | Linha 102: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | ||
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sudeste | !colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sudeste | ||
|- | |- | ||
Linha 107: | Linha 108: | ||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|São Paulo {{SPb}} | !style="background: #DCDCDC" width=10%|São Paulo {{SPb}} | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #EEEED0"|Atlético | !style="background: #EEEED0"|Atlético | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Botafogo-RJ|Botafogo]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Botafogo-RJ|Botafogo]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Flamengo-RJ|Flamengo]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Flamengo-RJ|Flamengo]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Portuguesa-SP|Portuguesa]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Portuguesa-SP|Portuguesa]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Ipatinga-MG|Ipatinga]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Ipatinga-MG|Ipatinga]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Fluminense-RJ|Fluminense]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Fluminense-RJ|Fluminense]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Santos-SP|Santos]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Santos-SP|Santos]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | ||
Linha 132: | Linha 129: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | ||
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sul | !colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sul | ||
|- | |- | ||
Linha 139: | Linha 135: | ||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Santa Catarina {{SCb}} | !style="background: #DCDCDC" width=10%|Santa Catarina {{SCb}} | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Atlético-PR|Atlético Paranaense]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Atlético-PR|Atlético Paranaense]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Figueirense-SC|Figueirense]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Figueirense-SC|Figueirense]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]] | ||
Linha 154: | Linha 148: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width= | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | !rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | ||
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas no Brasileirão | !colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas no Brasileirão | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=6%|Rodada | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=11%|Placar | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=25%|Estádio (local) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ|200825]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 1ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[11 de Maio|11/05]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ|0 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Fluminense-RJ]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético|200827]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Maio|18/05]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Serra Dourada]] (Goiânia) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético|200828]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 3ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de Maio|25/05]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|200829]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[01 de Junho|01/06]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18h10 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|2 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético|200830]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 5ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[07 de Junho|07/06]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h20 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético|5 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG|200831]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de Junho|12/06]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG|4 x 2]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Ipatinga-MG]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético|200832]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 7ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de Junho|22/06]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Náutico-PE]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético|2 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Arruda]] (Recife) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético|200833]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de Julho|29/07]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Figueirense-SC]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Orlando Scarpelli]] (Florianópolis) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|200834]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 9ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[06 de Julho|06/07]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|1 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|200835]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 10ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Julho|09/07]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 22h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|1 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|200836]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 11ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de Julho|13/07]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|2 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético|200837]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 12ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de Julho|17/07]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético|1 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR|200838]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 13ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de Julho|20/07]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR|3 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Coritiba-PR]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético|200839]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 14ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de Julho|23/07]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21h50 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético|4 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA|200840]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 15ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de Julho|27/07]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA|2 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético|200841]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[31 de Julho|31/07]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético|6 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE|200842]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 17ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[03 de Agosto|03/08]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE|2 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético|200843]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Agosto|09/08]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 22h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético|2 x 3]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Vila Belmiro]] (Santos) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS|200844]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 19ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[09 de Agosto|09/08]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #FF6347"| [[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS|0 x 4]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético|200846]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de Agosto|21/08]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18h10 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético|1 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO|200847]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 21ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[24 de Agosto|24/08]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 20h30 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO|1 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Goiás-GO]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR|200848]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 22ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[24 de Agosto|24/08]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18h10 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR|4 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Atlético-PR]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|200850]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 23ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[31 de Agosto|31/08]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Canindé|Canindé]] (São Paulo) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP|200851]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 24ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[03 de Setembro|03/09]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 22h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP|1 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético|200852]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 25ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de Setembro|14/09]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatinga-MG]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético|3 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatingão]] (Ipatinga) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE|200853]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 26ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de Setembro|21/09]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18h10 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE|2 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Náutico-PE]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC|200854]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 27ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de Setembro|27/09]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h20 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC|0 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Figueirense-SC]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético|200855]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 28ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[04 de Outubro|04/10]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmeiras-SP]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético|3 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Parque Antártica]] (São Paulo) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|[[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|200856]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 29ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[11 de Outubro|11/10]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|0 x 3]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG|200857]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 30ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de Outubro|19/10]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #FF6347"| [[200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG|0 x 2]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS|200858]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 31ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de Outubro|25/10]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h20 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS|2 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético|200859]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 32ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de Outubro|29/10]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 19h30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético|2 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Couto Pereira]] (Curitiba) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ|200860]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 33ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[02 de Novembro|02/11]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 17h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ|2 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético|200861]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 34ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Novembro|09/11]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético|0 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Barradão]] (Salvador) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ|200862]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 35ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Novembro|12/11]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 22h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ|4 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]] | |||
