Copa do Brasil 2011: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(19 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| Fases || 6 | | Fases || 6 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Jogos || | | Jogos || 305 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Gols || | | Gols || 105 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Média de gols || | | Média de gols || 2,9 gols / jogo | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Artilheiro || | | Artilheiro || '''5 gols:''' [[Alecsandro Barbosa Felisbino|Alecsandro]] ([[Vasco-RJ|Vasco]])<br> Rafael Coelho ([[Avaí-SC|Avaí]])<br> William ([[Avaí-SC|Avaí]])<br> Adriano ([[Palmeiras-SP|Palmeiras]])<br> Kléber ([[Palmeiras-SP|Palmeiras]]) | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Abertura || [[16 de fevereiro]] de [[2011]] | | Abertura || [[16 de fevereiro]] de [[2011]] | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem: | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:RJb.png|border|50px]]<br> '''[[Vasco-RJ|Clube de Regatas Vasco da Gama]] <br> 1° título''' | ||
|- | |- | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
| fase1-time02-gols1 = 0 | | fase1-time02-gols1 = 0 | ||
| fase1-time02-gols2 = – | | fase1-time02-gols2 = – | ||
| fase1-time03 = {{CEb}} [[Fortaleza-CE|Fortaleza]] | | fase1-time03 = {{CEb}} '''[[Fortaleza-CE|Fortaleza]]''' | ||
| fase1-time03-gols1 = 0 | | fase1-time03-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time03-gols2 = | | fase1-time03-gols2 = '''4''' | ||
| fase1-time04 = {{AMb}} ''[[Fast Clube-AM|Fast Clube]]'' | | fase1-time04 = {{AMb}} ''[[Fast Clube-AM|Fast Clube]]'' | ||
| fase1-time04-gols1 = 2 | | fase1-time04-gols1 = 2 | ||
| fase1-time04-gols2 = | | fase1-time04-gols2 = 1 | ||
| fase1-time05 = {{SPb}} [[Guarani-SP|Guarani]] | | fase1-time05 = {{SPb}} '''[[Guarani-SP|Guarani]]''' | ||
| fase1-time05-gols1 = | | fase1-time05-gols1 = '''4''' | ||
| fase1-time05-gols2 = | | fase1-time05-gols2 = '''0''' | ||
| fase1-time06 = {{MTb}} ''{{Tooltip|Rondonópolis|União Rondonópolis}}'' | | fase1-time06 = {{MTb}} ''{{Tooltip|Rondonópolis|União Rondonópolis}}'' | ||
| fase1-time06-gols1 = | | fase1-time06-gols1 = 4 | ||
| fase1-time06-gols2 = | | fase1-time06-gols2 = 0 | ||
| fase1-time07 = {{ALb}} ASA | | fase1-time07 = {{ALb}} ASA | ||
| fase1-time07-gols1 = 1 | | fase1-time07-gols1 = 1 | ||
| fase1-time07-gols2 = | | fase1-time07-gols2 = 3 | ||
| fase1-time08 = {{CEb}} ''Horizonte'' | | fase1-time08 = {{CEb}} ''' ''Horizonte'' ''' | ||
| fase1-time08-gols1 = 3 | | fase1-time08-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time08-gols2 = | | fase1-time08-gols2 = '''3''' | ||
| fase1-time09 = {{MGb}} '''Atlético-MG''' | | fase1-time09 = {{MGb}} '''Atlético-MG''' | ||
| fase1-time09-gols1 = | | fase1-time09-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time09-gols2 = | | fase1-time09-gols2 = '''8''' | ||
| fase1-time10 = {{MAb}} ''[[IAPE-MA|IAPE]]'' | | fase1-time10 = {{MAb}} ''[[IAPE-MA|IAPE]]'' | ||
| fase1-time10-gols1 = | | fase1-time10-gols1 = 2 | ||
| fase1-time10-gols2 = | | fase1-time10-gols2 = 1 | ||
| fase1-time11 = {{SPb}} [[Grêmio Prudente-SP|Prudente]] | | fase1-time11 = {{SPb}} '''[[Grêmio Prudente-SP|Prudente]]''' | ||
| fase1-time11-gols1 = 1 | | fase1-time11-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time11-gols2 = | | fase1-time11-gols2 = '''3''' | ||
| fase1-time12 = {{PRb}} ''[[Iraty-PR|Iraty]]'' | | fase1-time12 = {{PRb}} ''[[Iraty-PR|Iraty]]'' | ||
| fase1-time12-gols1 = 3 | | fase1-time12-gols1 = 3 | ||
| fase1-time12-gols2 = | | fase1-time12-gols2 = 0 | ||
| fase1-time13 = {{CEb}} [[Ceará-CE|Ceará]] | | fase1-time13 = {{CEb}} '''[[Ceará-CE|Ceará]]''' | ||
| fase1-time13-gols1 = | | fase1-time13-gols1 = '''2''' | ||
| fase1-time13-gols2 = | | fase1-time13-gols2 = '''–''' | ||
| fase1-time14 = {{MTb}} ''Cuiabá'' | | fase1-time14 = {{MTb}} ''Cuiabá'' | ||
| fase1-time14-gols1 = | | fase1-time14-gols1 = 0 | ||
| fase1-time14-gols2 = | | fase1-time14-gols2 = – | ||
| fase1-time15 = {{DFb}} [[Brasiliense-DF|Brasiliense]] | | fase1-time15 = {{DFb}} '''[[Brasiliense-DF|Brasiliense]]''' | ||
| fase1-time15-gols1 = | | fase1-time15-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time15-gols2 = | | fase1-time15-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time16 = {{PAb}} ''Águia'' | | fase1-time16 = {{PAb}} ''Águia'' | ||
| fase1-time16-gols1 = | | fase1-time16-gols1 = 1 | ||
| fase1-time16-gols2 = | | fase1-time16-gols2 = 0 | ||
| fase1-time17 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | | fase1-time17 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | ||
| fase1-time17-gols1 = 1 | | fase1-time17-gols1 = 1 | ||
| fase1-time17-gols2 = | | fase1-time17-gols2 = 0 | ||
| fase1-time18 = {{PBb}} ''[[Botafogo-PB]]'' | | fase1-time18 = {{PBb}} '' '''[[Botafogo-PB]]''' '' | ||
| fase1-time18-gols1 = 3 | | fase1-time18-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time18-gols2 = | | fase1-time18-gols2 = '''0''' | ||
| fase1-time19 = {{RSb}} '''[[Caxias-RS|Caxias]]''' | | fase1-time19 = {{RSb}} '''[[Caxias-RS|Caxias]]''' | ||
| fase1-time19-gols1 = '''5''' | | fase1-time19-gols1 = '''5''' | ||
Linha 103: | Linha 103: | ||
| fase1-time20-gols1 = 0 | | fase1-time20-gols1 = 0 | ||
| fase1-time20-gols2 = – | | fase1-time20-gols2 = – | ||
| fase1-time21 = {{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] | | fase1-time21 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR|Coritiba]]''' | ||
| fase1-time21-gols1 = 1 | | fase1-time21-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time21-gols2 = | | fase1-time21-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time22 = {{RSb}} ''Ypiranga'' | | fase1-time22 = {{RSb}} ''Ypiranga'' | ||
| fase1-time22-gols1 = 0 | | fase1-time22-gols1 = 0 | ||
| fase1-time22-gols2 = | | fase1-time22-gols2 = 0 | ||
| fase1-time23 = {{GOb}} [[Atlético-GO]] | | fase1-time23 = {{GOb}} '''[[Atlético-GO]]''' | ||
| fase1-time23-gols1 = | | fase1-time23-gols1 = '''2''' | ||
| fase1-time23-gols2 = | | fase1-time23-gols2 = '''1''' | ||
| fase1-time24 = {{SCb}} ''Brusque'' | | fase1-time24 = {{SCb}} ''Brusque'' | ||
| fase1-time24-gols1 = | | fase1-time24-gols1 = 3 | ||
| fase1-time24-gols2 = | | fase1-time24-gols2 = 0 | ||
| fase1-time25 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | | fase1-time25 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | ||
| fase1-time25-gols1 = | | fase1-time25-gols1 = '''2''' | ||
| fase1-time25-gols2 = | | fase1-time25-gols2 = '''5''' | ||
| fase1-time26 = {{PIb}} ''Comercial-PI'' | | fase1-time26 = {{PIb}} ''Comercial-PI'' | ||
| fase1-time26-gols1 = | | fase1-time26-gols1 = 1 | ||
| fase1-time26-gols2 = | | fase1-time26-gols2 = 1 | ||
| fase1-time27 = {{MGb}} '''[[Uberaba-MG|Uberaba]]''' | | fase1-time27 = {{MGb}} '''[[Uberaba-MG|Uberaba]]''' | ||
| fase1-time27-gols1 = '''3''' | | fase1-time27-gols1 = '''3''' | ||
Linha 128: | Linha 128: | ||
| fase1-time28-gols2 = – | | fase1-time28-gols2 = – | ||
| fase1-time29 = {{PEb}} [[Sport-PE|Sport]] | | fase1-time29 = {{PEb}} [[Sport-PE|Sport]] | ||
| fase1-time29-gols1 = | | fase1-time29-gols1 = 0 | ||
| fase1-time29-gols2 = | | fase1-time29-gols2 = 2 | ||
| fase1-time30 = {{MAb}} ''[[Sampaio Correa-MA|Samp. Corrêa]]'' | | fase1-time30 = {{MAb}} '' '''[[Sampaio Correa-MA|Samp. Corrêa]]''' '' | ||
| fase1-time30-gols1 = | | fase1-time30-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time30-gols2 = | | fase1-time30-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time31 = {{SPb}} [[Santo André-SP|Santo André]] | | fase1-time31 = {{SPb}} '''[[Santo André-SP|Santo André]]''' | ||
| fase1-time31-gols1 = | | fase1-time31-gols1 = '''2''' | ||
| fase1-time31-gols2 = | | fase1-time31-gols2 = '''1''' | ||
| fase1-time32 = {{MSb}} ''Naviraiense'' | | fase1-time32 = {{MSb}} ''Naviraiense'' | ||
| fase1-time32-gols1 = | | fase1-time32-gols1 = 1 | ||
| fase1-time32-gols2 = | | fase1-time32-gols2 = 0 | ||
| fase1-time33 = {{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco]] | | fase1-time33 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ|Vasco]]''' | ||
| fase1-time33-gols1 = | | fase1-time33-gols1 = '''6''' | ||
| fase1-time33-gols2 = | | fase1-time33-gols2 = – | ||
| fase1-time34 = {{MSb}} ''Comercial-MS'' | | fase1-time34 = {{MSb}} ''Comercial-MS'' | ||
| fase1-time34-gols1 = | | fase1-time34-gols1 = 1 | ||
| fase1-time34-gols2 = | | fase1-time34-gols2 = – | ||
| fase1-time35 = {{RNb}} [[ABC-RN|ABC]] | | fase1-time35 = {{RNb}} '''[[ABC-RN|ABC]]''' | ||
| fase1-time35-gols1 = | | fase1-time35-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time35-gols2 = | | fase1-time35-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time36 = {{PIb}} ''Barras'' | | fase1-time36 = {{PIb}} ''Barras'' | ||
| fase1-time36-gols1 = | | fase1-time36-gols1 = 1 | ||
| fase1-time36-gols2 = | | fase1-time36-gols2 = 1 | ||
| fase1-time37 = {{RJb}} ''[[Bangu-RJ|Bangu]]'' | | fase1-time37 = {{RJb}} ''' ''[[Bangu-RJ|Bangu]]'' ''' | ||
| fase1-time37-gols1 = 3 | | fase1-time37-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time37-gols2 = | | fase1-time37-gols2 = '''1''' | ||
| fase1-time38 = {{SPb}} [[Portuguesa-SP|Portuguesa]] | | fase1-time38 = {{SPb}} [[Portuguesa-SP|Portuguesa]] | ||
| fase1-time38-gols1 = 1 | | fase1-time38-gols1 = 1 | ||
| fase1-time38-gols2 = | | fase1-time38-gols2 = 0 | ||
| fase1-time39 = {{PEb}} [[Náutico-PE|Náutico]] | | fase1-time39 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE|Náutico]]''' | ||
| fase1-time39-gols1 = | | fase1-time39-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time39-gols2 = | | fase1-time39-gols2 = '''6''' | ||
| fase1-time40 = {{APb}} ''Trem'' | | fase1-time40 = {{APb}} ''Trem'' | ||
| fase1-time40-gols1 = | | fase1-time40-gols1 = 2 | ||
| fase1-time40-gols2 = | | fase1-time40-gols2 = | ||
| fase1-time41 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | | fase1-time41 = {{PRb}} '''[[Atlético-PR]]''' | ||
| fase1-time41-gols1 = | | fase1-time41-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time41-gols2 = | | fase1-time41-gols2 = '''3''' | ||
| fase1-time42 = {{ACb}} Rio Branco-AC | | fase1-time42 = {{ACb}} ''Rio Branco-AC'' | ||
| fase1-time42-gols1 = | | fase1-time42-gols1 = 2 | ||
| fase1-time42-gols2 = | | fase1-time42-gols2 = 1 | ||
| fase1-time43 = {{SPb}} [[Paulista-SP|Paulista]] | | fase1-time43 = {{SPb}} '''[[Paulista-SP|Paulista]]''' | ||
| fase1-time43-gols1 = | | fase1-time43-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time43-gols2 = | | fase1-time43-gols2 = '''3''' | ||
| fase1-time44 = {{RSb}} ''São José'' | | fase1-time44 = {{RSb}} ''São José'' | ||
| fase1-time44-gols1 = | | fase1-time44-gols1 = 1 | ||
| fase1-time44-gols2 = | | fase1-time44-gols2 = 0 | ||
| fase1-time45 = {{BAb}} [[Bahia-BA|Bahia]] | | fase1-time45 = {{BAb}} '''[[Bahia-BA|Bahia]]''' | ||
| fase1-time45-gols1 = 0 | | fase1-time45-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time45-gols2 = | | fase1-time45-gols2 = '''5''' | ||
| fase1-time46 = {{SEb}} ''São Domingos'' | | fase1-time46 = {{SEb}} ''São Domingos'' | ||
| fase1-time46-gols1 = 0 | | fase1-time46-gols1 = 0 | ||
| fase1-time46-gols2 = | | fase1-time46-gols2 = 1 | ||
| fase1-time47 = {{PAb}} [[Paysandu-PA|Paysandu]] | | fase1-time47 = {{PAb}} '''[[Paysandu-PA|Paysandu]]''' | ||
| fase1-time47-gols1 = | | fase1-time47-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time47-gols2 = | | fase1-time47-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time48 = {{AMb}} Penarol | | fase1-time48 = {{AMb}} ''Penarol'' | ||
| fase1-time48-gols1 = | | fase1-time48-gols1 = 2 | ||
| fase1-time48-gols2 = | | fase1-time48-gols2 = 2 | ||
| fase1-time49 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | | fase1-time49 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | ||
| fase1-time49-gols1 = | | fase1-time49-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time49-gols2 = | | fase1-time49-gols2 = '''1(4)''' | ||
| fase1-time50 = {{SEb}} ''River Plate'' | | fase1-time50 = {{SEb}} ''River Plate'' | ||
| fase1-time50-gols1 = | | fase1-time50-gols1 = 1 | ||
| fase1-time50-gols2 = | | fase1-time50-gols2 = 0(1) | ||
| fase1-time51 = {{PRb}} [[Paraná-PR|Paraná]] | | fase1-time51 = {{PRb}} '''[[Paraná-PR|Paraná]]''' | ||
| fase1-time51-gols1 = | | fase1-time51-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time51-gols2 = | | fase1-time51-gols2 = '''3''' | ||
| fase1-time52 = {{TOb}} ''Gurupi'' | | fase1-time52 = {{TOb}} ''Gurupi'' | ||
| fase1-time52-gols1 = | | fase1-time52-gols1 = 1 | ||
| fase1-time52-gols2 = | | fase1-time52-gols2 = 0 | ||
| fase1-time53 = {{SCb}} [[Avaí-SC|Avaí]] | | fase1-time53 = {{SCb}} '''[[Avaí-SC|Avaí]]''' | ||
| fase1-time53-gols1 = | | fase1-time53-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time53-gols2 = | | fase1-time53-gols2 = '''–''' | ||
| fase1-time54 = {{ROb}} ''Vilhena'' | | fase1-time54 = {{ROb}} ''Vilhena'' | ||
| fase1-time54-gols1 = | | fase1-time54-gols1 = 0 | ||
| fase1-time54-gols2 = | | fase1-time54-gols2 = – | ||
| fase1-time55 = {{MGb}} [[Ipatinga-MG|Ipatinga]] | | fase1-time55 = {{MGb}} '''[[Ipatinga-MG|Ipatinga]]''' | ||
| fase1-time55-gols1 = | | fase1-time55-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time55-gols2 = | | fase1-time55-gols2 = '''3''' | ||
| fase1-time56 = {{ESb}} ''[[Rio Branco-ES|Rio Branco-ES]]'' | | fase1-time56 = {{ESb}} ''[[Rio Branco-ES|Rio Branco-ES]]'' | ||
| fase1-time56-gols1 = | | fase1-time56-gols1 = 0 | ||
| fase1-time56-gols2 = | | fase1-time56-gols2 = 0 | ||
| fase1-time57 = {{SPb}} '''[[São Paulo-SP|São Paulo]]''' | | fase1-time57 = {{SPb}} '''[[São Paulo-SP|São Paulo]]''' | ||
| fase1-time57-gols1 = '''3''' | | fase1-time57-gols1 = '''3''' | ||
Linha 218: | Linha 218: | ||
| fase1-time58-gols1 = 0 | | fase1-time58-gols1 = 0 | ||
| fase1-time58-gols2 = – | | fase1-time58-gols2 = – | ||
| fase1-time59 = {{PEb}} [[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]] | | fase1-time59 = {{PEb}} '''[[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]]''' | ||
| fase1-time59-gols1 = | | fase1-time59-gols1 = '''4''' | ||
| fase1-time59-gols2 = | | fase1-time59-gols2 = '''–''' | ||
| fase1-time60 = {{RNb}} ''Corinthians-RN'' | | fase1-time60 = {{RNb}} ''{{Tooltip|Corinthians|Corinthians de Caicó-RN}}'' | ||
| fase1-time60-gols1 = | | fase1-time60-gols1 = 1 | ||
| fase1-time60-gols2 = | | fase1-time60-gols2 = – | ||
| fase1-time61 = {{GOb}} '''[[Goiás-GO|Goiás]]''' | | fase1-time61 = {{GOb}} '''[[Goiás-GO|Goiás]]''' | ||
| fase1-time61-gols1 = '''4''' | | fase1-time61-gols1 = '''4''' | ||
Linha 230: | Linha 230: | ||
| fase1-time62-gols1 = 1 | | fase1-time62-gols1 = 1 | ||
| fase1-time62-gols2 = – | | fase1-time62-gols2 = – | ||
| fase1-time63 = {{SPb}} [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]] | | fase1-time63 = {{SPb}} '''[[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]]''' | ||
| fase1-time63-gols1 = | | fase1-time63-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time63-gols2 = | | fase1-time63-gols2 = '''–''' | ||
| fase1-time64 = {{RRb}} ''Baré'' | | fase1-time64 = {{RRb}} ''Baré'' | ||
| fase1-time64-gols1 = | | fase1-time64-gols1 = 0 | ||
| fase1-time64-gols2 = | | fase1-time64-gols2 = – * | ||
| fase2-time01 = {{RJb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | | fase2-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ|Flamengo]]''' | ||
| fase2-time01-gols1 = | | fase2-time01-gols1 = '''3''' | ||
| fase2-time01-gols2 = | | fase2-time01-gols2 = '''–''' | ||
| fase2-time02 = | | fase2-time02 = {{CEb}} ''[[Fortaleza-CE|Fortaleza]]'' | ||
| fase2-time02-gols1 = | | fase2-time02-gols1 = 0 | ||
| fase2-time02-gols2 = | | fase2-time02-gols2 = – | ||
| fase2-time03 = | | fase2-time03 = {{SPb}} [[Guarani-SP|Guarani]] | ||
| fase2-time03-gols1 = | | fase2-time03-gols1 = 1 | ||
| fase2-time03-gols2 = | | fase2-time03-gols2 = 2 | ||
| fase2-time04 = | | fase2-time04 = {{CEb}} '' '''Horizonte''' '' | ||
| fase2-time04-gols1 = | | fase2-time04-gols1 = 1 | ||
| fase2-time04-gols2 = | | fase2-time04-gols2 = 2 | ||
| fase2-time05 = | | fase2-time05 = {{MGb}} Atlético-MG | ||
| fase2-time05-gols1 = | | fase2-time05-gols1 = 1 | ||
| fase2-time05-gols2 = | | fase2-time05-gols2 = 0 | ||
| fase2-time06 = | | fase2-time06 = {{SPb}} '' '''[[Grêmio Prudente-SP|Prudente]]''' '' | ||
| fase2-time06-gols1 = | | fase2-time06-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time06-gols2 = | | fase2-time06-gols2 = '''0''' | ||
| fase2-time07 = | | fase2-time07 = {{CEb}} '''[[Ceará-CE|Ceará]]''' | ||
| fase2-time07-gols1 = | | fase2-time07-gols1 = 0 | ||
| fase2-time07-gols2 = | | fase2-time07-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time08 = | | fase2-time08 = {{DFb}} ''[[Brasiliense-DF|Brasiliense]]'' | ||
| fase2-time08-gols1 = | | fase2-time08-gols1 = 0 | ||
| fase2-time08-gols2 = | | fase2-time08-gols2 = 1 | ||
| fase2-time09 = | | fase2-time09 = {{PBb}} ''[[Botafogo-PB]]'' | ||
| fase2-time09-gols1 = | | fase2-time09-gols1 = 0 | ||
| fase2-time09-gols2 = | | fase2-time09-gols2 = 1 | ||
| fase2-time10 = {{RSb}} [[Caxias-RS|Caxias]] | | fase2-time10 = {{RSb}} '''[[Caxias-RS|Caxias]]''' | ||
| fase2-time10-gols1 = | | fase2-time10-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time10-gols2 = | | fase2-time10-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time11 = | | fase2-time11 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR|Coritiba]]''' | ||
| fase2-time11-gols1 = | | fase2-time11-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time11-gols2 = | | fase2-time11-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time12 = | | fase2-time12 = {{GOb}} ''[[Atlético-GO]]'' | ||
| fase2-time12-gols1 = | | fase2-time12-gols1 = 1 | ||
| fase2-time12-gols2 = | | fase2-time12-gols2 = 1 | ||
| fase2-time13 = | | fase2-time13 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | ||
| fase2-time13-gols1 = | | fase2-time13-gols1 = '''4''' | ||
| fase2-time13-gols2 = | | fase2-time13-gols2 = '''–''' | ||
| fase2-time14 = {{MGb}} [[Uberaba-MG|Uberaba]] | | fase2-time14 = {{MGb}} ''[[Uberaba-MG|Uberaba]]'' | ||
| fase2-time14-gols1 = | | fase2-time14-gols1 = 0 | ||
| fase2-time14-gols2 = | | fase2-time14-gols2 = – | ||
| fase2-time15 = | | fase2-time15 = {{MAb}} ''[[Sampaio Correa-MA|Samp. Corrêa]]'' | ||
| fase2-time15-gols1 = | | fase2-time15-gols1 = 3 | ||
| fase2-time15-gols2 = | | fase2-time15-gols2 = 0 | ||
| fase2-time16 = | | fase2-time16 = {{SPb}} '''[[Santo André-SP|Santo André]]''' | ||
| fase2-time16-gols1 = | | fase2-time16-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time16-gols2 = | | fase2-time16-gols2 = '''1''' | ||
| fase2-time17 = | | fase2-time17 = {{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco]] | ||
| fase2-time17-gols1 = | | fase2-time17-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time17-gols2 = | | fase2-time17-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time18 = | | fase2-time18 = {{RNb}} ''[[ABC-RN|ABC]]'' | ||
| fase2-time18-gols1 = | | fase2-time18-gols1 = 0 | ||
| fase2-time18-gols2 = | | fase2-time18-gols2 = 1 | ||
| fase2-time19 = | | fase2-time19 = {{RJb}} ''[[Bangu-RJ|Bangu]]'' | ||
| fase2-time19-gols1 = | | fase2-time19-gols1 = 0 | ||
| fase2-time19-gols2 = | | fase2-time19-gols2 = – | ||
| fase2-time20 = | | fase2-time20 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE|Náutico]]''' | ||
| fase2-time20-gols1 = | | fase2-time20-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time20-gols2 = | | fase2-time20-gols2 = '''–''' | ||
| fase2-time21 = | | fase2-time21 = {{PRb}} '''[[Atlético-PR]]''' | ||
| fase2-time21-gols1 = | | fase2-time21-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time21-gols2 = | | fase2-time21-gols2 = '''–''' | ||
| fase2-time22 = | | fase2-time22 = {{SPb}} ''[[Paulista-SP|Paulista]]'' | ||
| fase2-time22-gols1 = | | fase2-time22-gols1 = 0 | ||
| fase2-time22-gols2 = | | fase2-time22-gols2 = – | ||
| fase2-time23 = | | fase2-time23 = {{BAb}} '''[[Bahia-BA|Bahia]]''' | ||
| fase2-time23-gols1 = | | fase2-time23-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time23-gols2 = | | fase2-time23-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time24 = | | fase2-time24 = {{PAb}} ''[[Paysandu-PA|Paysandu]]'' | ||
| fase2-time24-gols1 = | | fase2-time24-gols1 = 0 | ||
| fase2-time24-gols2 = | | fase2-time24-gols2 = 1 | ||
| fase2-time25 = | | fase2-time25 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | ||
| fase2-time25-gols1 = | | fase2-time25-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time25-gols2 = | | fase2-time25-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time26 = | | fase2-time26 = {{PRb}} ''[[Paraná-PR|Paraná]]'' | ||
| fase2-time26-gols1 = | | fase2-time26-gols1 = 1 | ||
| fase2-time26-gols2 = | | fase2-time26-gols2 = 0 | ||
| fase2-time27 = | | fase2-time27 = {{SCb}} '''[[Avaí-SC|Avaí]]''' | ||
| fase2-time27-gols1 = | | fase2-time27-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time27-gols2 = | | fase2-time27-gols2 = '''4''' | ||
| fase2-time28 = | | fase2-time28 = {{MGb}} ''[[Ipatinga-MG|Ipatinga]]'' | ||
| fase2-time28-gols1 = | | fase2-time28-gols1 = 1 | ||
| fase2-time28-gols2 = | | fase2-time28-gols2 = 1 | ||
| fase2-time29 = {{SPb}} [[São Paulo-SP|São Paulo]] | | fase2-time29 = {{SPb}} '''[[São Paulo-SP|São Paulo]]''' | ||
| fase2-time29-gols1 = | | fase2-time29-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time29-gols2 = | | fase2-time29-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time30 = | | fase2-time30 = {{PEb}} ''[[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]]'' | ||
| fase2-time30-gols1 = | | fase2-time30-gols1 = 1 | ||
| fase2-time30-gols2 = | | fase2-time30-gols2 = 0 | ||
| fase2-time31 = {{GOb}} [[Goiás-GO|Goiás]] | | fase2-time31 = {{GOb}} '''[[Goiás-GO|Goiás]]''' | ||
| fase2-time31-gols1 = | | fase2-time31-gols1 = '''3''' | ||
| fase2-time31-gols2 = | | fase2-time31-gols2 = '''–''' | ||
| fase2-time32 = | | fase2-time32 = {{SPb}} ''[[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]]'' | ||
| fase2-time32-gols1 = | | fase2-time32-gols1 = 0 | ||
| fase2-time32-gols2 = | | fase2-time32-gols2 = – | ||
| fase3-time01 = | | fase3-time01 = {{RJb}} ''' ''[[Flamengo-RJ|Flamengo]]'' ''' | ||
| fase3-time01-gols1 = | | fase3-time01-gols1 = '''1''' | ||
| fase3-time01-gols2 = | | fase3-time01-gols2 = '''3''' | ||
| fase3-time02 = | | fase3-time02 = {{CEb}} Horizonte | ||
| fase3-time02-gols1 = | | fase3-time02-gols1 = 1 | ||
| fase3-time02-gols2 = | | fase3-time02-gols2 = 0 | ||
| fase3-time03 = | | fase3-time03 = {{SPb}} ''[[Grêmio Prudente-SP|Prudente]]'' | ||
| fase3-time03-gols1 = | | fase3-time03-gols1 = 1 | ||
| fase3-time03-gols2 = | | fase3-time03-gols2 = 1 | ||
| fase3-time04 = | | fase3-time04 = {{CEb}} '''[[Ceará-CE|Ceará]]''' | ||
| fase3-time04-gols1 = | | fase3-time04-gols1 = '''2''' | ||
| fase3-time04-gols2 = | | fase3-time04-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time05 = | | fase3-time05 = {{RSb}} [[Caxias-RS|Caxias]] | ||
| fase3-time05-gols1 = | | fase3-time05-gols1 = 0 | ||
| fase3-time05-gols2 = | | fase3-time05-gols2 = 0 | ||
| fase3-time06 = | | fase3-time06 = {{PRb}} ''' ''[[Coritiba-PR|Coritiba]]'' ''' | ||
| fase3-time06-gols1 = | | fase3-time06-gols1 = '''4''' | ||
| fase3-time06-gols2 = | | fase3-time06-gols2 = '''1''' | ||
| fase3-time07 = | | fase3-time07 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | ||
| fase3-time07-gols1 = | | fase3-time07-gols1 = '''2''' | ||
| fase3-time07-gols2 = | | fase3-time07-gols2 = '''1''' | ||
