Copa do Brasil 2011: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 68: | Linha 68: | ||
| fase1-time08-gols2 = '''3''' | | fase1-time08-gols2 = '''3''' | ||
| fase1-time09 = {{MGb}} '''Atlético-MG''' | | fase1-time09 = {{MGb}} '''Atlético-MG''' | ||
| fase1-time09-gols1 = 3 | | fase1-time09-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time09-gols2 = | | fase1-time09-gols2 = '''8''' | ||
| fase1-time10 = {{MAb}} ''[[IAPE-MA|IAPE]]'' | | fase1-time10 = {{MAb}} ''[[IAPE-MA|IAPE]]'' | ||
| fase1-time10-gols1 = 2 | | fase1-time10-gols1 = 2 | ||
| fase1-time10-gols2 = | | fase1-time10-gols2 = 1 | ||
| fase1-time11 = {{SPb}} '''[[Grêmio Prudente-SP|Prudente]]''' | | fase1-time11 = {{SPb}} '''[[Grêmio Prudente-SP|Prudente]]''' | ||
| fase1-time11-gols1 = '''1''' | | fase1-time11-gols1 = '''1''' | ||
Linha 85: | Linha 85: | ||
| fase1-time14-gols1 = 0 | | fase1-time14-gols1 = 0 | ||
| fase1-time14-gols2 = – | | fase1-time14-gols2 = – | ||
| fase1-time15 = {{DFb}} [[Brasiliense-DF|Brasiliense]] | | fase1-time15 = {{DFb}} '''[[Brasiliense-DF|Brasiliense]]''' | ||
| fase1-time15-gols1 = 1 | | fase1-time15-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time15-gols2 = | | fase1-time15-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time16 = {{PAb}} ''Águia'' | | fase1-time16 = {{PAb}} ''Águia'' | ||
| fase1-time16-gols1 = 1 | | fase1-time16-gols1 = 1 | ||
| fase1-time16-gols2 = | | fase1-time16-gols2 = 0 | ||
| fase1-time17 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | | fase1-time17 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | ||
| fase1-time17-gols1 = 1 | | fase1-time17-gols1 = 1 | ||
| fase1-time17-gols2 = | | fase1-time17-gols2 = 0 | ||
| fase1-time18 = {{PBb}} ''[[Botafogo-PB]]'' | | fase1-time18 = {{PBb}} '' '''[[Botafogo-PB]]''' '' | ||
| fase1-time18-gols1 = 3 | | fase1-time18-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time18-gols2 = | | fase1-time18-gols2 = '''0''' | ||
| fase1-time19 = {{RSb}} '''[[Caxias-RS|Caxias]]''' | | fase1-time19 = {{RSb}} '''[[Caxias-RS|Caxias]]''' | ||
| fase1-time19-gols1 = '''5''' | | fase1-time19-gols1 = '''5''' | ||
Linha 103: | Linha 103: | ||
| fase1-time20-gols1 = 0 | | fase1-time20-gols1 = 0 | ||
| fase1-time20-gols2 = – | | fase1-time20-gols2 = – | ||
| fase1-time21 = {{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] | | fase1-time21 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR|Coritiba]]''' | ||
| fase1-time21-gols1 = 1 | | fase1-time21-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time21-gols2 = | | fase1-time21-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time22 = {{RSb}} ''Ypiranga'' | | fase1-time22 = {{RSb}} ''Ypiranga'' | ||
| fase1-time22-gols1 = 0 | | fase1-time22-gols1 = 0 | ||
| fase1-time22-gols2 = | | fase1-time22-gols2 = 0 | ||
| fase1-time23 = {{GOb}} [[Atlético-GO]] | | fase1-time23 = {{GOb}} '''[[Atlético-GO]]''' | ||
| fase1-time23-gols1 = 2 | | fase1-time23-gols1 = '''2''' | ||
| fase1-time23-gols2 = | | fase1-time23-gols2 = '''1''' | ||
| fase1-time24 = {{SCb}} ''Brusque'' | | fase1-time24 = {{SCb}} ''Brusque'' | ||
| fase1-time24-gols1 = 3 | | fase1-time24-gols1 = 3 | ||
| fase1-time24-gols2 = | | fase1-time24-gols2 = 0 | ||
| fase1-time25 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | | fase1-time25 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | ||
| fase1-time25-gols1 = 2 | | fase1-time25-gols1 = '''2''' | ||
| fase1-time25-gols2 = | | fase1-time25-gols2 = '''5''' | ||
| fase1-time26 = {{PIb}} ''Comercial-PI'' | | fase1-time26 = {{PIb}} ''Comercial-PI'' | ||
| fase1-time26-gols1 = 1 | | fase1-time26-gols1 = 1 | ||
| fase1-time26-gols2 = | | fase1-time26-gols2 = 1 | ||
| fase1-time27 = {{MGb}} '''[[Uberaba-MG|Uberaba]]''' | | fase1-time27 = {{MGb}} '''[[Uberaba-MG|Uberaba]]''' | ||
| fase1-time27-gols1 = '''3''' | | fase1-time27-gols1 = '''3''' | ||
Linha 128: | Linha 128: | ||
| fase1-time28-gols2 = – | | fase1-time28-gols2 = – | ||
| fase1-time29 = {{PEb}} [[Sport-PE|Sport]] | | fase1-time29 = {{PEb}} [[Sport-PE|Sport]] | ||
| fase1-time29-gols1 = | | fase1-time29-gols1 = 0 | ||
| fase1-time29-gols2 = | | fase1-time29-gols2 = 2 | ||
| fase1-time30 = {{MAb}} ''[[Sampaio Correa-MA|Samp. Corrêa]]'' | | fase1-time30 = {{MAb}} '' '''[[Sampaio Correa-MA|Samp. Corrêa]]''' '' | ||
| fase1-time30-gols1 = | | fase1-time30-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time30-gols2 = | | fase1-time30-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time31 = {{SPb}} '''[[Santo André-SP|Santo André]]''' | | fase1-time31 = {{SPb}} '''[[Santo André-SP|Santo André]]''' | ||
| fase1-time31-gols1 = '''2''' | | fase1-time31-gols1 = '''2''' | ||
Linha 146: | Linha 146: | ||
| fase1-time34-gols1 = 1 | | fase1-time34-gols1 = 1 | ||
| fase1-time34-gols2 = – | | fase1-time34-gols2 = – | ||
| fase1-time35 = {{RNb}} [[ABC-RN|ABC]] | | fase1-time35 = {{RNb}} '''[[ABC-RN|ABC]]''' | ||
| fase1-time35-gols1 = | | fase1-time35-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time35-gols2 = | | fase1-time35-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time36 = {{PIb}} ''Barras'' | | fase1-time36 = {{PIb}} ''Barras'' | ||
| fase1-time36-gols1 = | | fase1-time36-gols1 = 1 | ||
| fase1-time36-gols2 = | | fase1-time36-gols2 = 1 | ||
| fase1-time37 = {{RJb}} ''' ''[[Bangu-RJ|Bangu]]'' ''' | | fase1-time37 = {{RJb}} ''' ''[[Bangu-RJ|Bangu]]'' ''' | ||
| fase1-time37-gols1 = '''3''' | | fase1-time37-gols1 = '''3''' | ||
Linha 164: | Linha 164: | ||
| fase1-time40-gols1 = 2 | | fase1-time40-gols1 = 2 | ||
| fase1-time40-gols2 = | | fase1-time40-gols2 = | ||
| fase1-time41 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | | fase1-time41 = {{PRb}} '''[[Atlético-PR]]''' | ||
| fase1-time41-gols1 = 1 | | fase1-time41-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time41-gols2 = | | fase1-time41-gols2 = '''3''' | ||
| fase1-time42 = {{ACb}} ''Rio Branco-AC'' | | fase1-time42 = {{ACb}} ''Rio Branco-AC'' | ||
| fase1-time42-gols1 = 2 | | fase1-time42-gols1 = 2 | ||
| fase1-time42-gols2 = | | fase1-time42-gols2 = 1 | ||
| fase1-time43 = {{SPb}} [[Paulista-SP|Paulista]] | | fase1-time43 = {{SPb}} '''[[Paulista-SP|Paulista]]''' | ||
| fase1-time43-gols1 = | | fase1-time43-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time43-gols2 = | | fase1-time43-gols2 = '''3''' | ||
| fase1-time44 = {{RSb}} ''São José'' | | fase1-time44 = {{RSb}} ''São José'' | ||
| fase1-time44-gols1 = | | fase1-time44-gols1 = 1 | ||
| fase1-time44-gols2 = | | fase1-time44-gols2 = 0 | ||
| fase1-time45 = {{BAb}} '''[[Bahia-BA|Bahia]]''' | | fase1-time45 = {{BAb}} '''[[Bahia-BA|Bahia]]''' | ||
| fase1-time45-gols1 = '''0''' | | fase1-time45-gols1 = '''0''' | ||
Linha 182: | Linha 182: | ||
| fase1-time46-gols1 = 0 | | fase1-time46-gols1 = 0 | ||
| fase1-time46-gols2 = 1 | | fase1-time46-gols2 = 1 | ||
| fase1-time47 = {{PAb}} [[Paysandu-PA|Paysandu]] | | fase1-time47 = {{PAb}} '''[[Paysandu-PA|Paysandu]]''' | ||
| fase1-time47-gols1 = 3 | | fase1-time47-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time47-gols2 = | | fase1-time47-gols2 = '''2''' | ||
| fase1-time48 = {{AMb}} ''Penarol'' | | fase1-time48 = {{AMb}} ''Penarol'' | ||
| fase1-time48-gols1 = 2 | | fase1-time48-gols1 = 2 | ||
| fase1-time48-gols2 = | | fase1-time48-gols2 = 2 | ||
| fase1-time49 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | | fase1-time49 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | ||
| fase1-time49-gols1 = 0 | | fase1-time49-gols1 = '''0''' | ||
| fase1-time49-gols2 = | | fase1-time49-gols2 = '''1(4)''' | ||
| fase1-time50 = {{SEb}} ''River Plate'' | | fase1-time50 = {{SEb}} ''River Plate'' | ||
| fase1-time50-gols1 = 1 | | fase1-time50-gols1 = 1 | ||
| fase1-time50-gols2 = | | fase1-time50-gols2 = 0(1) | ||
| fase1-time51 = {{PRb}} '''[[Paraná-PR|Paraná]]''' | | fase1-time51 = {{PRb}} '''[[Paraná-PR|Paraná]]''' | ||
| fase1-time51-gols1 = '''1''' | | fase1-time51-gols1 = '''1''' | ||
Linha 206: | Linha 206: | ||
| fase1-time54-gols1 = 0 | | fase1-time54-gols1 = 0 | ||
| fase1-time54-gols2 = – | | fase1-time54-gols2 = – | ||
| fase1-time55 = {{MGb}} [[Ipatinga-MG|Ipatinga]] | | fase1-time55 = {{MGb}} '''[[Ipatinga-MG|Ipatinga]]''' | ||
| fase1-time55-gols1 = 1 | | fase1-time55-gols1 = '''1''' | ||
| fase1-time55-gols2 = | | fase1-time55-gols2 = '''3''' | ||
| fase1-time56 = {{ESb}} ''[[Rio Branco-ES|Rio Branco-ES]]'' | | fase1-time56 = {{ESb}} ''[[Rio Branco-ES|Rio Branco-ES]]'' | ||
| fase1-time56-gols1 = 0 | | fase1-time56-gols1 = 0 | ||
| fase1-time56-gols2 = | | fase1-time56-gols2 = 0 | ||
| fase1-time57 = {{SPb}} '''[[São Paulo-SP|São Paulo]]''' | | fase1-time57 = {{SPb}} '''[[São Paulo-SP|São Paulo]]''' | ||
| fase1-time57-gols1 = '''3''' | | fase1-time57-gols1 = '''3''' | ||
Linha 250: | Linha 250: | ||
| fase2-time04-gols1 = | | fase2-time04-gols1 = | ||
| fase2-time04-gols2 = | | fase2-time04-gols2 = | ||
| fase2-time05 = | | fase2-time05 = {{MGb}} '''Atlético-MG''' | ||
| fase2-time05-gols1 = | | fase2-time05-gols1 = | ||
| fase2-time05-gols2 = | | fase2-time05-gols2 = | ||
| fase2-time06 = {{SPb}} [[Grêmio Prudente-SP|Prudente]] | | fase2-time06 = {{SPb}} ''[[Grêmio Prudente-SP|Prudente]]'' | ||
| fase2-time06-gols1 = | | fase2-time06-gols1 = | ||
| fase2-time06-gols2 = | | fase2-time06-gols2 = | ||
Linha 259: | Linha 259: | ||
| fase2-time07-gols1 = | | fase2-time07-gols1 = | ||
| fase2-time07-gols2 = | | fase2-time07-gols2 = | ||
| fase2-time08 = | | fase2-time08 = {{DFb}} ''[[Brasiliense-DF|Brasiliense]]'' | ||
| fase2-time08-gols1 = | | fase2-time08-gols1 = | ||
| fase2-time08-gols2 = | | fase2-time08-gols2 = | ||
| fase2-time09 = | | fase2-time09 = {{PBb}} ''[[Botafogo-PB]]'' | ||
| fase2-time09-gols1 = | | fase2-time09-gols1 = | ||
| fase2-time09-gols2 = | | fase2-time09-gols2 = | ||
Linha 268: | Linha 268: | ||
| fase2-time10-gols1 = | | fase2-time10-gols1 = | ||
| fase2-time10-gols2 = | | fase2-time10-gols2 = | ||
| fase2-time11 = | | fase2-time11 = {{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] | ||
| fase2-time11-gols1 = | | fase2-time11-gols1 = | ||
| fase2-time11-gols2 = | | fase2-time11-gols2 = | ||
| fase2-time12 = | | fase2-time12 = {{GOb}} ''[[Atlético-GO]]'' | ||
| fase2-time12-gols1 = | | fase2-time12-gols1 = | ||
| fase2-time12-gols2 = | | fase2-time12-gols2 = | ||
| fase2-time13 = | | fase2-time13 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | ||
| fase2-time13-gols1 = | | fase2-time13-gols1 = | ||
| fase2-time13-gols2 = | | fase2-time13-gols2 = | ||
| fase2-time14 = {{MGb}} [[Uberaba-MG|Uberaba]] | | fase2-time14 = {{MGb}} ''[[Uberaba-MG|Uberaba]]'' | ||
| fase2-time14-gols1 = | | fase2-time14-gols1 = | ||
| fase2-time14-gols2 = | | fase2-time14-gols2 = | ||
| fase2-time15 = | | fase2-time15 = {{MAb}} ''[[Sampaio Correa-MA|Samp. Corrêa]]'' | ||
| fase2-time15-gols1 = | | fase2-time15-gols1 = | ||
| fase2-time15-gols2 = | | fase2-time15-gols2 = | ||
Linha 289: | Linha 289: | ||
| fase2-time17-gols1 = | | fase2-time17-gols1 = | ||
| fase2-time17-gols2 = | | fase2-time17-gols2 = | ||
| fase2-time18 = | | fase2-time18 = {{RNb}} ''[[ABC-RN|ABC]]'' | ||
| fase2-time18-gols1 = | | fase2-time18-gols1 = | ||
| fase2-time18-gols2 = | | fase2-time18-gols2 = | ||
Linha 295: | Linha 295: | ||
| fase2-time19-gols1 = | | fase2-time19-gols1 = | ||
| fase2-time19-gols2 = | | fase2-time19-gols2 = | ||
| fase2-time20 = | | fase2-time20 = | ||
| fase2-time20-gols1 = | | fase2-time20-gols1 = | ||
| fase2-time20-gols2 = | | fase2-time20-gols2 = | ||
| fase2-time21 = | | fase2-time21 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | ||
| fase2-time21-gols1 = | | fase2-time21-gols1 = | ||
| fase2-time21-gols2 = | | fase2-time21-gols2 = | ||
| fase2-time22 = | | fase2-time22 = {{SPb}} ''[[Paulista-SP|Paulista]]'' | ||
| fase2-time22-gols1 = | | fase2-time22-gols1 = | ||
| fase2-time22-gols2 = | | fase2-time22-gols2 = | ||
Linha 307: | Linha 307: | ||
| fase2-time23-gols1 = | | fase2-time23-gols1 = | ||
| fase2-time23-gols2 = | | fase2-time23-gols2 = | ||
| fase2-time24 = | | fase2-time24 = {{PAb}} ''[[Paysandu-PA|Paysandu]]'' | ||
| fase2-time24-gols1 = | | fase2-time24-gols1 = | ||
| fase2-time24-gols2 = | | fase2-time24-gols2 = | ||
| fase2-time25 = | | fase2-time25 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | ||
| fase2-time25-gols1 = | | fase2-time25-gols1 = | ||
| fase2-time25-gols2 = | | fase2-time25-gols2 = | ||
| fase2-time26 = {{PRb}} [[Paraná-PR|Paraná]] | | fase2-time26 = {{PRb}} ''[[Paraná-PR|Paraná]]'' | ||
| fase2-time26-gols1 = | | fase2-time26-gols1 = | ||
| fase2-time26-gols2 = | | fase2-time26-gols2 = | ||
Linha 319: | Linha 319: | ||
| fase2-time27-gols1 = | | fase2-time27-gols1 = | ||
| fase2-time27-gols2 = | | fase2-time27-gols2 = | ||
| fase2-time28 = | | fase2-time28 = {{MGb}} ''[[Ipatinga-MG|Ipatinga]]'' | ||
| fase2-time28-gols1 = | | fase2-time28-gols1 = | ||
| fase2-time28-gols2 = | | fase2-time28-gols2 = | ||
Linha 453: | Linha 453: | ||
|style="background: #DCDCDC"| 1ª Fase (Volta) | |style="background: #DCDCDC"| 1ª Fase (Volta) | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[2 de março|02/03]]/[[2010]] | |style="background: #DCDCDC"| [[2 de março|02/03]]/[[2010]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 21h | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[201108 Atlético 8 x 1 IAPE-MA|8 x 1]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[IAPE-MA]] | |style="background: #DCDCDC"| [[IAPE-MA]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | |style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | ||
Linha 476: | Linha 476: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético | !style="background: #DCDCDC"|Atlético | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"|11 | |||
|style="background: #DCDCDC"|3 | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| +8 | |||
|style="background: #DCDCDC"| + | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 493: | Linha 493: | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | !style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | ||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 3 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[Jóbson Leandro Pereira de Oliveira|Jóbson]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 1 | !style="background: #DCDCDC"| 1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]<br> [[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]]<br> [[Ricardo Bueno da Silva|Ricardo Bueno]]<br> [[Rafael Ferreira Francisco|Toró]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 00h19min de 3 de março de 2011
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2011 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | |
Gols | |
Média de gols | |
Artilheiro | |
Abertura | 16 de fevereiro de 2011 |
Encerramento | 8 de junho de 2011 |
O Campeão
A definir |
Tabela da Competição
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Flamengo | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Murici | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | ||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Fast Clube | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rondonópolis | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani | ||||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | ||||||||||||||||||||||||||||
ASA | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
IAPE | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | ||||||||||||||||||||||||||||
Prudente | ||||||||||||||||||||||||||||
Prudente | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Iraty | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Cuiabá | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | ||||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | ||||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Águia | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | ||||||||||||||||||||||||||||
Caxias | ||||||||||||||||||||||||||||
Caxias | 5 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ypiranga | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | ||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | ||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brusque | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Comercial-PI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||
Uberaba | ||||||||||||||||||||||||||||
Uberaba | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Helena | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Samp. Corrêa | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Samp. Corrêa | ||||||||||||||||||||||||||||
Santo André | ||||||||||||||||||||||||||||
Santo André | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Naviraiense | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco | 6 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Comercial-MS | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco | ||||||||||||||||||||||||||||
ABC | ||||||||||||||||||||||||||||
ABC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barras | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bangu | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bangu | ||||||||||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Trem | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-AC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paulista | ||||||||||||||||||||||||||||
Paulista | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
São José | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
São Domingos | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | ||||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Penarol | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 0 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
River Plate | 1 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | ||||||||||||||||||||||||||||
Paraná | ||||||||||||||||||||||||||||
Paraná | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gurupi | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Vilhena | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Avaí | ||||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga | ||||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-ES | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Treze | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-ES | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás | ||||||||||||||||||||||||||||
Ponte Preta | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Baré | 0 |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase (Ida) | 23/02/2010 | 21h50 | IAPE-MA | 2 x 3 | Atlético | Nhozinho Santos (São Luís-MA) |
1ª Fase (Volta) | 02/03/2010 | 21h | Atlético | 8 x 1 | IAPE-MA | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
Campanha Final
Campanha Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
Artilheiros do Galo na Copa do Brasil 2011
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Renan Oliveira |
2 | Diego Tardelli Jóbson |
1 | Neto Berola Ricardinho Ricardo Bueno Toró |