Copa do Brasil 2011: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 348: | Linha 348: | ||
| fase3-time04-gols2 = | | fase3-time04-gols2 = | ||
| fase3-time05 = {{RSb}} [[Caxias-RS|Caxias]] | | fase3-time05 = {{RSb}} [[Caxias-RS|Caxias]] | ||
| fase3-time05-gols1 = | | fase3-time05-gols1 = 0 | ||
| fase3-time05-gols2 = | | fase3-time05-gols2 = | ||
| fase3-time06 = {{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] | | fase3-time06 = {{PRb}} ''[[Coritiba-PR|Coritiba]]'' | ||
| fase3-time06-gols1 = | | fase3-time06-gols1 = 4 | ||
| fase3-time06-gols2 = | | fase3-time06-gols2 = | ||
| fase3-time07 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | | fase3-time07 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | ||
| fase3-time07-gols1 = | | fase3-time07-gols1 = 2 | ||
| fase3-time07-gols2 = | | fase3-time07-gols2 = | ||
| fase3-time08 = {{SPb}} [[Santo André-SP|Santo André]] | | fase3-time08 = {{SPb}} ''[[Santo André-SP|Santo André]]'' | ||
| fase3-time08-gols1 = | | fase3-time08-gols1 = 1 | ||
| fase3-time08-gols2 = | | fase3-time08-gols2 = | ||
| fase3-time09 = {{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco]] | | fase3-time09 = {{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco]] | ||
| fase3-time09-gols1 = | | fase3-time09-gols1 = 3 | ||
| fase3-time09-gols2 = | | fase3-time09-gols2 = | ||
| fase3-time10 = {{PEb}} [[Náutico-PE|Náutico]] | | fase3-time10 = {{PEb}} ''[[Náutico-PE|Náutico]]'' | ||
| fase3-time10-gols1 = | | fase3-time10-gols1 = 0 | ||
| fase3-time10-gols2 = | | fase3-time10-gols2 = | ||
| fase3-time11 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | | fase3-time11 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | ||
| fase3-time11-gols1 = | | fase3-time11-gols1 = 2 | ||
| fase3-time11-gols2 = | | fase3-time11-gols2 = | ||
| fase3-time12 = {{BAb}} [[Bahia-BA|Bahia]] | | fase3-time12 = {{BAb}} ''[[Bahia-BA|Bahia]]'' | ||
| fase3-time12-gols1 = | | fase3-time12-gols1 = 1 | ||
| fase3-time12-gols2 = | | fase3-time12-gols2 = | ||
| fase3-time13 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | | fase3-time13 = {{RJb}} ''[[Botafogo-RJ]]'' | ||
| fase3-time13-gols1 = | | fase3-time13-gols1 = 2 | ||
| fase3-time13-gols2 = | | fase3-time13-gols2 = | ||
| fase3-time14 = {{SCb}} [[Avaí-SC|Avaí]] | | fase3-time14 = {{SCb}} [[Avaí-SC|Avaí]] | ||
| fase3-time14-gols1 = | | fase3-time14-gols1 = 2 | ||
| fase3-time14-gols2 = | | fase3-time14-gols2 = | ||
| fase3-time15 = {{SPb}} [[São Paulo-SP|São Paulo]] | | fase3-time15 = {{SPb}} [[São Paulo-SP|São Paulo]] |
Edição das 13h43min de 16 de abril de 2011
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2011 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | |
Gols | |
Média de gols | |
Artilheiro | |
Abertura | 16 de fevereiro de 2011 |
Encerramento | 8 de junho de 2011 |
O Campeão
A definir |
Tabela da Competição
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Flamengo | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Murici | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Fast Clube | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | ||||||||||||||||||||||||||||
Guarani | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rondonópolis | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ASA | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
IAPE | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Prudente | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Prudente | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Iraty | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Prudente | ||||||||||||||||||||||||||||
Ceará | ||||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Cuiabá | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Águia | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Caxias | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Caxias | 5 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Caxias | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ypiranga | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brusque | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Comercial-PI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Uberaba | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Uberaba | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Helena | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Santo André | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Samp. Corrêa | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Samp. Corrêa | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo André | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo André | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Naviraiense | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco | 6 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Comercial-MS | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barras | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Náutico | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bangu | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bangu | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Trem | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-AC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Paulista | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Paulista | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
São José | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
São Domingos | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Penarol | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 0 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
River Plate | 1 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Paraná | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Paraná | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gurupi | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Vilhena | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-ES | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Treze | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Goiás | ||||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-ES | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ponte Preta | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ponte Preta | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Baré | 0 | – * |
O Baré foi eliminado da competição pelo STJD no dia 3 de março pela escalação irregular de todos os seus jogadores.
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase (Ida) | 23/02/2011 | 21h50 | IAPE-MA | 2 x 3 | Atlético | Nhozinho Santos (São Luís-MA) |
1ª fase (Volta) | 02/03/2011 | 21h | Atlético | 8 x 1 | IAPE-MA | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
2ª fase (Ida) | 31/03/2011 | 20h | Grêmio Prudente-SP | 2 x 1 | Atlético | Eduardo José Farah (Pres. Prudente-SP) |
2ª fase (Volta) | 06/04/2011 | 21h50 | Atlético | 0 x 0 | Grêmio Prudente-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
Campanha Final
Campanha Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
Artilheiros do Galo na Copa do Brasil 2011
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Renan Oliveira |
2 | Diego Tardelli Jóbson |
1 | Magno Alves Neto Berola Ricardinho Ricardo Bueno Toró |