Copa do Brasil 2011
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2011 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | 305 |
Gols | 105 |
Média de gols | 2,9 gols / jogo |
Artilheiro | 5 gols: Alecsandro (Vasco) Rafael Coelho (Avaí) William (Avaí) Adriano (Palmeiras) Kléber (Palmeiras) |
Abertura | 16 de fevereiro de 2011 |
Encerramento | 8 de junho de 2011 |
O Campeão
Clube de Regatas Vasco da Gama 1° título |
Tabela da Competição
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Flamengo | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Murici | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Fast Clube | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rondonópolis | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ASA | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Horizonte | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
IAPE | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Prudente | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Prudente | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Iraty | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Prudente | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Cuiabá | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Águia | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Caxias | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Caxias | 5 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Caxias | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ypiranga | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brusque | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Comercial-PI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Uberaba | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Uberaba | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Helena | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo André | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Samp. Corrêa | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Samp. Corrêa | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo André | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo André | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Naviraiense | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco | 6 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Comercial-MS | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Barras | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bangu | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bangu | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Trem | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Vasco | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-AC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Paulista | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Paulista | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
São José | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
São Domingos | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Penarol | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 0 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
River Plate | 1 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Paraná | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Paraná | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gurupi | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Vilhena | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-ES | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Treze | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-ES | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ponte Preta | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ponte Preta | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Baré | 0 | – * |
O Baré foi eliminado da competição pelo STJD no dia 3 de março pela escalação irregular de todos os seus jogadores.
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase (Ida) | 23/02/2011 | 21h50 | IAPE-MA | 2 x 3 | Atlético | Nhozinho Santos (São Luís-MA) |
1ª fase (Volta) | 02/03/2011 | 21h | Atlético | 8 x 1 | IAPE-MA | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
2ª fase (Ida) | 31/03/2011 | 20h | Grêmio Prudente-SP | 2 x 1 | Atlético | Eduardo José Farah (Pres. Prudente-SP) |
2ª fase (Volta) | 06/04/2011 | 21h50 | Atlético | 0 x 0 | Grêmio Prudente-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
Campanha Final
Campanha Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
Artilheiros do Galo na Copa do Brasil 2011
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Renan Oliveira |
2 | Diego Tardelli Jóbson |
1 | Magno Alves Neto Berola Ricardinho Ricardo Bueno Toró |